25.08.2026
Данные по экспорту мороженого филе сельди из Норвегии за 7 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| июль 2026 г. | январь - июль 2026 г. | январь - июль 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 5 197 | 124 099 | 23,88 | 60 345 | 1 452 627 | 24,07 | 46 107 | 1 067 844 | 23,16 |
EС | 3470 | 84569 | 24,37 | 46902 | 1 130 193 | 24,10 | 35927 | 825793 | 22,99 |
Польша | 1504 | 36017 | 23,95 | 22592 | 543741 | 24,07 | 13684 | 308860 | 22,57 |
Литва | 609 | 15270 | 25,07 | 10906 | 265797 | 24,37 | 5996 | 147842 | 24,66 |
Беларусь | 200 | 4566 | 22,83 | 5049 | 120840 | 23,94 | 4504 | 105766 | 23,48 |
Германия | 433 | 11093 | 25,62 | 4135 | 96737 | 23,39 | 6969 | 154459 | 22,16 |
Франция | 620 | 15020 | 24,22 | 3817 | 92213 | 24,16 | 4140 | 100986 | 24,39 |
Канада | 1363 | 30842 | 22,63 | 3449 | 78185 | 22,67 | 1802 | 40891 | 22,69 |
Нидерланды | 54 | 1294 | 23,93 | 2690 | 65578 | 24,37 | 1389 | 32816 | 23,62 |
Япония | 44 | 1167 | 26,53 | 1866 | 48964 | 26,24 | 1178 | 30098 | 25,55 |
Украина | 68 | 1636 | 24,17 | 1314 | 30449 | 23,18 | 1142 | 27426 | 24,01 |
Латвия | 63 | 1530 | 24,40 | 771 | 18785 | 24,37 | 965 | 23677 | 24,53 |
Чехия | 80 | 1790 | 22,38 | 571 | 13568 | 23,75 | 752 | 17017 | 22,62 |
Израиль | 6 | 153 | 25,58 | 473 | 12721 | 26,92 | 351 | 9081 | 25,86 |
Швеция | 14 | 360 | 25,19 | 388 | 10203 | 26,29 | 1254 | 21831 | 17,41 |
Узбекистан | . | . | . | 321 | 7356 | 22,93 | 0 | 0 | . |
Словакия | 40 | 949 | 23,73 | 288 | 6871 | 23,89 | 335 | 7812 | 23,33 |
Румыния | 38 | 903 | 23,50 | 229 | 4936 | 21,53 | 80 | 1865 | 23,22 |
Грузия | 26 | 603 | 23,58 | 176 | 4268 | 24,23 | 577 | 13490 | 23,36 |
Болгария | . | . | . | 172 | 3627 | 21,04 | 57 | 1380 | 24,42 |
Египет | . | . | . | 125 | 3165 | 25,32 | 100 | 2472 | 24,72 |
Греция | 8 | 187 | 22,21 | 124 | 2841 | 22,94 | 66 | 1469 | 22,40 |
Эстония | . | . | . | 120 | 2790 | 23,25 | 112 | 2602 | 23,32 |
Турция | . | . | . | 121 | 2721 | 22,45 | 52 | 1169 | 22,48 |
Казахстан | . | . | . | 104 | 2682 | 25,79 | 0 | 0 | . |
Великобритания | 21 | 562 | 26,77 | 92 | 2453 | 26,76 | 97 | 2508 | 25,97 |
Молдова | . | . | . | 96 | 2272 | 23,67 | 171 | 4114 | 24,03 |
ЮАР | . | . | . | 88 | 1929 | 21,92 | 73 | 1785 | 24,45 |
Дания | 6 | 154 | 27,54 | 71 | 1846 | 26,16 | 98 | 2377 | 24,25 |
Туркменистан | . | . | . | 49 | 1243 | 25,38 | 37 | 922 | 25,04 |
США | . | . | . | 48 | 1234 | 25,70 | 72 | 1732 | 24,06 |
Китай | . | . | . | 44 | 1113 | 25,29 | 0 | 0 | . |
Республика Корея | . | . | . | 21 | 542 | 25,43 | . | . | . |
Австрия | . | . | . | 20 | 463 | 23,13 | 20 | 476 | 23,33 |
Вьетнам | . | . | . | 6 | 247 | 40,70 | 23 | 597 | 25,96 |
Италия | . | . | . | 6 | 159 | 28,44 | 9 | 288 | 32,01 |
Армения | . | . | . | 2 | 47 | 23,54 | . | . | . |
Кипр | . | . | . | 1 | 37 | 26,82 | 1 | 36 | 25,96 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина