13.10.2026
В период со 02 по 08 октября 2026 года объем продаж на рыбном аукционе Портленда составил 38 605 фунтов, сообщает издание «Далекая окраина» со ссылкой на данные Portland Fish Exchange. По итогам торгов были зафиксированы следующие цены на рыбную продукцию:
Наименование | Низшая цена, $/ фунт
| Средняя цена, $/ фунт
| Высшая цена, $/ фунт
|
Треска крупная | $4.21 | $4.21 | $4.21 |
Треска средняя | $4.20 | $4.51 | $4.77 |
Треска мелкая | $2.05 | $2.05 | $2.05 |
Менек | $0.68 | $0.69 | $0.71 |
Палтус атлантический, размер 50-85 | $10.01 | $10.01 | $10.01 |
Палтус атлантический, размер 10-50 | $8.31 | $9.60 | $10.46 |
Лиманда крупная | $2.73 | $2.85 | $2.99 |
Лиманда средняя | $2.40 | $2.57 | $2.79 |
Лиманда мелкая | $2.08 | $2.42 | $2.55 |
Длинная камбала средняя | $3.66 | $3.66 | $3.66 |
Длинная камбала мелкая | $3.32 | $3.78 | $3.87 |
Пикша крупная | $3.97 | $4.09 | $4.71 |
Пикша средняя | $2.50 | $2.50 | $2.50 |
Пикша мелкая | $2.74 | $3.97 | $4.02 |
Хек крупный | $4.46 | $5.02 | $5.21 |
Хек средний | $2.90 | $4.30 | $4.37 |
Хек мелкий | $3.21 | $3.21 | $3.21 |
Удильщик американский большой, хвост | $5.41 | $5.67 | $6.11 |
Удильщик американский маленький, хвост | $4.66 | $4.90 | $5.11 |
Сайда крупная | $2.98 | $4.10 | $5.16 |
Сайда средняя | $2.71 | $3.01 | $3.07 |
Сайда мелкая | $1.90 | $2.11 | $2.60 |
Морской окунь | $0.90 | $0.94 | $1.70 |
Лосось Icelandic Salmon 4-5 кг | $3.95 | $4.14 | $4.36 |
Лосось Icelandic Salmon 5-6 кг | $4.15 | $4.34 | $4.51 |
Portland Fish Exchange
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина