14.09.2026
Данные по экспорту мороженого аквакультурного атлантического лосося (сёмги) с головой из Норвегии за 8 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| август 2026 г. | январь - август 2026 г. | январь - август 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 2 773 | 202 473 | 73,01 | 16 709 | 1 258 211 | 75,30 | 18 787 | 1 547 460 | 82,37 |
EС | 678 | 46633 | 68,74 | 5800 | 418551 | 72,16 | 6873 | 544219 | 79,18 |
Египет | 397 | 29185 | 73,46 | 2948 | 234707 | 79,61 | 1871 | 150365 | 80,38 |
Грузия | 557 | 41923 | 75,21 | 2543 | 190652 | 74,97 | 764 | 61158 | 80,01 |
Польша | 67 | 4875 | 72,28 | 2383 | 178290 | 74,83 | 2586 | 217833 | 84,23 |
Казахстан | 273 | 22665 | 83,07 | 1127 | 92092 | 81,71 | 2967 | 271401 | 91,47 |
Нидерланды | 130 | 9832 | 75,36 | 994 | 73064 | 73,54 | 104 | 6455 | 62,00 |
Германия | . | . | . | 941 | 65645 | 69,77 | 1109 | 91427 | 82,44 |
ОАЭ | 168 | 13001 | 77,57 | 617 | 46282 | 75,02 | 1105 | 88146 | 79,75 |
Бельгия | 317 | 23155 | 73,11 | 563 | 40485 | 71,94 | 81 | 6249 | 76,82 |
Гонконг | 41 | 3088 | 75,86 | 374 | 28777 | 76,94 | 522 | 44330 | 85,00 |
Дания | 34 | 2230 | 66,13 | 407 | 28339 | 69,68 | 596 | 49719 | 83,41 |
Китай | 212 | 13896 | 65,42 | 376 | 27029 | 71,92 | 81 | 7663 | 94,07 |
Великобритания | 19 | 1478 | 75,81 | 345 | 24848 | 72,06 | 0 | 4 | 154,29 |
ЮАР | 138 | 9914 | 71,66 | 309 | 22676 | 73,44 | 256 | 19601 | 76,53 |
Япония | 42 | 3523 | 84,21 | 268 | 21982 | 82,06 | 420 | 45193 | 107,64 |
Южная Корея | . | . | . | 266 | 20164 | 75,87 | 81 | 6367 | 79,03 |
Филиппины | 85 | 5270 | 62,12 | 271 | 16414 | 60,58 | 1034 | 77554 | 75,00 |
Азербайджан | 49 | 3381 | 68,59 | 203 | 14266 | 70,16 | 22 | 1896 | 85,97 |
Колумбия | . | . | . | 184 | 14002 | 76,21 | 164 | 11465 | 69,83 |
Литва | 49 | 2769 | 55,97 | 200 | 13829 | 69,07 | 1318 | 96676 | 73,32 |
Таиланд | 20 | 1488 | 73,92 | 195 | 12797 | 65,58 | 858 | 65977 | 76,86 |
Эстония | 79 | 3685 | 46,85 | 192 | 10400 | 54,30 | 404 | 31550 | 78,12 |
Израиль | 19 | 1555 | 79,96 | 103 | 8910 | 86,76 | 91 | 6658 | 73,01 |
Швейцария | 0 | 17 | 1376,25 | 76 | 8475 | 111,98 | 68 | 6635 | 97,85 |
США | 7 | 658 | 92,89 | 77 | 7348 | 95,93 | 313 | 32873 | 105,13 |
Индия | . | . | . | 81 | 6237 | 77,33 | 0 | 0 | . |
Саудовская Аравия | 21 | 1631 | 76,35 | 76 | 6127 | 80,26 | 211 | 17969 | 85,24 |
Украина | 3 | 110 | 40,12 | 78 | 5043 | 64,86 | 162 | 11273 | 69,53 |
Канада | 22 | 1533 | 70,74 | 64 | 4463 | 69,56 | 128 | 12488 | 97,36 |
Турция | . | . | . | 55 | 4278 | 77,98 | 18 | 1940 | 106,94 |
Тунис | . | . | . | 52 | 4097 | 78,40 | 46 | 3765 | 82,20 |
Испания | . | . | . | 37 | 3347 | 90,26 | 220 | 14316 | 65,10 |
Индонезия | 20 | 1524 | 76,04 | 39 | 3180 | 80,58 | 40 | 3272 | 82,07 |
Иордания | . | . | . | 38 | 3019 | 78,91 | 25 | 1972 | 80,22 |
Латвия | . | . | . | 54 | 2771 | 51,55 | 175 | 13366 | 76,50 |
Узбекистан | . | . | . | 16 | 1796 | 111,01 | 51 | 6289 | 124,01 |
Либерия | . | . | . | 19 | 1553 | 79,94 | 23 | 1899 | 83,26 |
Вьетнам | . | . | . | 20 | 1547 | 77,58 | 123 | 8110 | 65,99 |
Черногория | . | . | . | 19 | 1450 | 75,65 | . | . | . |
Тайвань | . | . | . | 20 | 1280 | 64,90 | 224 | 16859 | 75,22 |
Швеция | 2 | 87 | 44,72 | 17 | 1225 | 72,05 | 188 | 11096 | 59,12 |
Армения | . | . | . | 14 | 1170 | 82,31 | 5 | 488 | 89,26 |
Франция | . | . | . | 14 | 1155 | 80,73 | 5 | 286 | 55,74 |
Новая Зеландия | . | . | . | 12 | 1032 | 82,67 | . | . | . |
Молдова | . | . | . | 11 | 993 | 86,41 | 10 | 1040 | 107,38 |
Шри-Ланка | . | . | . | 7 | 545 | 83,87 | 0 | 0 | . |
Кыргызстан | . | . | . | 5 | 424 | 80,06 | 37 | 2816 | 75,70 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина