16.09.2026
Данные по экспорту мороженого филе сельди из Норвегии за 8 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| август 2026 г. | январь - август 2026 г. | январь - август 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 4 182 | 106 626 | 25,50 | 64 545 | 1 559 834 | 24,17 | 52 985 | 1 239 881 | 23,40 |
EС | 3989 | 102065 | 25,59 | 50909 | 1 232 839 | 24,22 | 42647 | 993150 | 23,29 |
Польша | 1219 | 28212 | 23,15 | 23811 | 571953 | 24,02 | 15030 | 341753 | 22,74 |
Литва | 435 | 10636 | 24,43 | 11341 | 276434 | 24,37 | 6401 | 158363 | 24,74 |
Беларусь | . | . | . | 5049 | 120840 | 23,94 | 4504 | 105766 | 23,48 |
Германия | 555 | 14169 | 25,54 | 4708 | 111488 | 23,68 | 9338 | 214387 | 22,96 |
Франция | 543 | 13126 | 24,16 | 4361 | 105338 | 24,16 | 4542 | 111362 | 24,52 |
Нидерланды | 992 | 29842 | 30,08 | 3683 | 95420 | 25,91 | 3121 | 75694 | 24,26 |
Канада | 45 | 1138 | 25,18 | 3494 | 79323 | 22,70 | 1802 | 40891 | 22,69 |
Япония | . | . | . | 1866 | 48964 | 26,24 | 1178 | 30098 | 25,55 |
Украина | 88 | 2043 | 23,19 | 1402 | 32492 | 23,18 | 1149 | 27572 | 23,99 |
Латвия | 55 | 1311 | 23,91 | 826 | 20096 | 24,33 | 1158 | 28128 | 24,28 |
Чешская Республика | 100 | 2381 | 23,81 | 671 | 15949 | 23,76 | 788 | 17847 | 22,65 |
Израиль | . | . | . | 473 | 12721 | 26,92 | 427 | 11187 | 26,22 |
швеция | 39 | 1079 | 27,96 | 427 | 11282 | 26,44 | 1341 | 23749 | 17,71 |
Узбекистан | 24 | 491 | 20,55 | 345 | 7847 | 22,77 | 0 | 0 | . |
Словакия | 20 | 465 | 23,27 | 308 | 7336 | 23,85 | 374 | 8778 | 23,47 |
Румыния | 26 | 613 | 23,29 | 256 | 5549 | 21,71 | 80 | 1865 | 23,22 |
Грузия | . | . | . | 176 | 4268 | 24,23 | 577 | 13490 | 23,36 |
Болгария | . | . | . | 172 | 3627 | 21,04 | 57 | 1380 | 24,42 |
Египет | . | . | . | 125 | 3165 | 25,32 | 100 | 2472 | 24,72 |
Греция | . | . | . | 124 | 2841 | 22,94 | 110 | 2467 | 22,35 |
Эстония | . | . | . | 120 | 2790 | 23,25 | 178 | 4197 | 23,54 |
Великобритания | 11 | 311 | 27,74 | 103 | 2764 | 26,86 | 110 | 2873 | 26,11 |
Турция | . | . | . | 121 | 2721 | 22,45 | 52 | 1169 | 22,48 |
Казахстан | . | . | . | 104 | 2682 | 25,79 | 0 | 0 | . |
Молдова | . | . | . | 96 | 2272 | 23,67 | 171 | 4114 | 24,03 |
Дания | 5 | 230 | 50,95 | 75 | 2076 | 27,66 | 98 | 2379 | 24,24 |
ЮАР | . | . | . | 88 | 1929 | 21,92 | 99 | 2388 | 24,12 |
Туркменистан | . | . | . | 49 | 1243 | 25,38 | 60 | 1506 | 25,18 |
США | . | . | . | 48 | 1234 | 25,70 | 72 | 1732 | 24,06 |
Китай | . | . | . | 44 | 1113 | 25,29 | 13 | 876 | 65,40 |
Саудовская Аравия | 25 | 578 | 23,12 | 25 | 578 | 23,12 | . | . | . |
Южная Корея | . | . | . | 21 | 542 | 25,43 | . | . | . |
Австрия | . | . | . | 20 | 463 | 23,13 | 20 | 476 | 23,33 |
Вьетнам | . | . | . | 6 | 247 | 40,70 | 23 | 597 | 25,96 |
Италия | . | . | . | 6 | 159 | 28,44 | 9 | 288 | 32,01 |
Армения | . | . | . | 2 | 47 | 23,54 | . | . | . |
Кипр | . | . | . | 1 | 37 | 26,82 | 1 | 36 | 25,96 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина