09.09.2026
Данные по экспорту охлажденной фермерской форели из Норвегии за 8 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| август 2026 г. | январь - август 2026 г. | январь - август 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 5 013 | 401 708 | 80,13 | 40 274 | 3 282 630 | 81,51 | 46 019 | 3 455 988 | 75,10 |
EС | 2248 | 178681 | 79,48 | 15674 | 1 243 868 | 79,36 | 14347 | 1 062 407 | 74,05 |
Польша | 1258 | 99701 | 79,23 | 8284 | 668496 | 80,70 | 4038 | 294769 | 73,01 |
Украина | 683 | 49686 | 72,78 | 7373 | 548570 | 74,40 | 10213 | 724290 | 70,92 |
Таиланд | 512 | 42439 | 82,85 | 4896 | 429468 | 87,72 | 5413 | 434691 | 80,31 |
США | 403 | 35162 | 87,31 | 3343 | 295382 | 88,35 | 3109 | 257474 | 82,80 |
Малайзия | 328 | 27113 | 82,62 | 2543 | 220774 | 86,81 | 2871 | 214037 | 74,54 |
Литва | 536 | 43139 | 80,44 | 2606 | 211448 | 81,12 | 4909 | 368937 | 75,15 |
Индонезия | 320 | 25549 | 79,89 | 2195 | 183161 | 83,43 | 2662 | 192722 | 72,41 |
Казахстан | 183 | 15050 | 82,29 | 1469 | 124050 | 84,45 | 1632 | 118455 | 72,59 |
Франция | 198 | 16027 | 81,10 | 952 | 80090 | 84,14 | 582 | 44967 | 77,30 |
Сингапур | 95 | 7947 | 83,58 | 685 | 59504 | 86,87 | 779 | 60607 | 77,81 |
Эстония | 30 | 2059 | 69,67 | 765 | 56823 | 74,32 | 1030 | 71789 | 69,69 |
Нидерланды | 60 | 5318 | 88,15 | 553 | 50545 | 91,35 | 479 | 35195 | 73,44 |
Япония | 59 | 5111 | 86,18 | 453 | 42019 | 92,68 | 503 | 45746 | 90,88 |
Финляндия | 46 | 3064 | 66,88 | 604 | 41064 | 67,98 | 836 | 55488 | 66,36 |
Испания | 9 | 756 | 81,12 | 494 | 37054 | 74,96 | 419 | 32120 | 76,61 |
Латвия | 56 | 4085 | 73,33 | 510 | 36029 | 70,67 | 387 | 26888 | 69,40 |
Тайвань | 51 | 4237 | 83,77 | 375 | 30914 | 82,53 | 614 | 49232 | 80,22 |
Великобритания | 55 | 4343 | 79,64 | 368 | 30316 | 82,49 | 528 | 42773 | 80,95 |
Германия | 38 | 3208 | 85,20 | 332 | 28960 | 87,18 | 511 | 41065 | 80,42 |
Вьетнам | 5 | 370 | 75,99 | 251 | 20869 | 83,12 | 550 | 38730 | 70,39 |
Дания | 4 | 267 | 66,77 | 333 | 16041 | 48,18 | 309 | 22765 | 73,77 |
ОАЭ | 14 | 1221 | 87,29 | 120 | 10388 | 86,49 | 67 | 5400 | 80,90 |
Швеция | 11 | 931 | 81,47 | 128 | 9935 | 77,68 | 113 | 9371 | 82,87 |
Китай | 7 | 649 | 88,28 | 79 | 6939 | 88,20 | 59 | 4706 | 80,39 |
Турция | 8 | 658 | 78,96 | 97 | 6749 | 69,61 | 167 | 12933 | 77,45 |
Камбоджа | . | . | . | 77 | 6611 | 86,32 | 0 | 0 | . |
Узбекистан | 16 | 1238 | 79,84 | 68 | 5118 | 75,07 | 0 | 28 | 70,63 |
Канада | 15 | 1236 | 81,21 | 59 | 4351 | 73,65 | 15 | 1237 | 80,30 |
Румыния | 1 | 57 | 68,09 | 58 | 3493 | 60,63 | 250 | 15691 | 62,81 |
Грузия | 7 | 612 | 92,61 | 34 | 2987 | 87,70 | 41 | 3061 | 75,35 |
Швейцария | 1 | 64 | 81,01 | 27 | 2944 | 107,23 | 55 | 5272 | 95,63 |
Италия | 1 | 70 | 60,46 | 38 | 2416 | 64,39 | 26 | 1889 | 72,32 |
Филиппины | 2 | 188 | 93,61 | 22 | 2141 | 98,50 | 18 | 1571 | 86,02 |
Марокко | 2 | 138 | 69,05 | 26 | 1921 | 74,15 | 20 | 1146 | 58,58 |
Беларусь | . | . | . | 18 | 1380 | 77,15 | . | . | . |
Ирландия | . | . | . | 12 | 1093 | 89,01 | 49 | 3685 | 75,42 |
Южная Корея | . | . | . | 8 | 853 | 111,25 | 4 | 525 | 140,91 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 8 | 701 | 82,76 | 29 | 2515 | 87,21 |
Азербайджан | . | . | . | 4 | 346 | 97,33 | 1 | 63 | 69,15 |
Кувейт | . | . | . | 2 | 179 | 113,51 | 7 | 773 | 103,70 |
Кипр | . | . | . | 2 | 172 | 76,88 | 3 | 232 | 90,54 |
Болгария | . | . | . | 2 | 154 | 74,14 | . | . | . |
Катар | 0 | 18 | 88,08 | 1 | 121 | 96,92 | 12 | 861 | 72,60 |
Австрия | . | . | . | 1 | 47 | 79,14 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина