16.10.2026
Данные по экспорту охлажденного филе атлантического лосося (семги) из Норвегии за 9 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 13 551 | 1 624 880 | 119,91 | 103 155 | 13 416 170 | 130,06 | 110 392 | 15 414 397 | 139,63 |
EС | 6910 | 726643 | 105,16 | 49035 | 5 673 846 | 115,71 | 47830 | 6 054 949 | 126,59 |
США | 2339 | 342203 | 146,30 | 20409 | 3 056 696 | 149,77 | 29977 | 4 544 153 | 151,59 |
Польша | 1935 | 168857 | 87,27 | 14368 | 1 451 956 | 101,05 | 14002 | 1 585 588 | 113,24 |
Япония | 1428 | 163824 | 114,70 | 10151 | 1 281 159 | 126,21 | 10296 | 1 431 789 | 139,06 |
Франция | 1454 | 158383 | 108,93 | 9885 | 1 205 780 | 121,98 | 9426 | 1 248 888 | 132,49 |
Южная Корея | 901 | 128509 | 142,62 | 6886 | 1 026 798 | 149,11 | 6812 | 1 101 581 | 161,71 |
Испания | 890 | 102364 | 115,02 | 7299 | 898927 | 123,16 | 6467 | 898817 | 138,99 |
Бельгия | 599 | 62118 | 103,72 | 5585 | 627011 | 112,27 | 4914 | 617018 | 125,55 |
Израиль | 512 | 63452 | 123,92 | 4231 | 555058 | 131,19 | 3717 | 494293 | 132,98 |
Великобритания | 428 | 62569 | 146,34 | 3688 | 547366 | 148,43 | 3461 | 537242 | 155,25 |
Канада | 325 | 55750 | 171,79 | 3097 | 529116 | 170,86 | 2689 | 503349 | 187,19 |
швеция | 687 | 71672 | 104,37 | 3961 | 471789 | 119,10 | 3910 | 490848 | 125,52 |
Германия | 316 | 40533 | 128,09 | 2174 | 304123 | 139,87 | 2664 | 417615 | 156,75 |
Китай | 183 | 22160 | 120,79 | 1928 | 254318 | 131,88 | 1816 | 242298 | 133,43 |
Дания | 241 | 39813 | 165,40 | 1512 | 228270 | 150,96 | 1777 | 248675 | 139,94 |
Нидерланды | 479 | 49456 | 103,18 | 1890 | 209542 | 110,89 | 2633 | 301792 | 114,60 |
Таиланд | 191 | 21758 | 113,96 | 1529 | 195354 | 127,73 | 1278 | 163455 | 127,93 |
Италия | 80 | 8644 | 108,06 | 612 | 70031 | 114,47 | 727 | 90205 | 124,11 |
Тайвань | 64 | 8327 | 130,13 | 424 | 65404 | 154,12 | 163 | 25196 | 154,19 |
Румыния | 52 | 6079 | 116,96 | 357 | 42341 | 118,54 | 208 | 23459 | 113,05 |
Чешская Республика | 53 | 5102 | 96,25 | 381 | 40673 | 106,69 | 515 | 53622 | 104,18 |
Болгария | 37 | 4099 | 110,25 | 310 | 36474 | 117,84 | 1 | 75 | 113,96 |
Сингапур | 27 | 3197 | 119,44 | 277 | 36368 | 131,45 | 369 | 46733 | 126,75 |
Турция | 47 | 4299 | 92,03 | 348 | 34438 | 98,99 | 284 | 28944 | 101,81 |
Швейцария | 15 | 2091 | 144,24 | 176 | 28542 | 162,16 | 288 | 43371 | 150,33 |
Ирландия | 39 | 3958 | 102,29 | 245 | 26319 | 107,23 | 46 | 5317 | 114,45 |
Мексика | 21 | 3641 | 170,05 | 129 | 24332 | 187,92 | 142 | 27711 | 194,53 |
Латвия | 25 | 3582 | 141,27 | 120 | 21144 | 176,09 | 126 | 24140 | 191,67 |
Финляндия | 3 | 409 | 129,34 | 170 | 19713 | 115,97 | 85 | 9310 | 109,91 |
Южная Африка | 23 | 2752 | 119,31 | 141 | 17130 | 121,40 | 148 | 17423 | 117,56 |
Сербия | 22 | 2613 | 116,26 | 144 | 17000 | 118,42 | 198 | 24715 | 124,62 |
Литва | 2 | 125 | 61,49 | 87 | 10697 | 123,21 | 142 | 15915 | 111,93 |
Катар | 10 | 1238 | 127,30 | 75 | 10347 | 138,04 | 190 | 23858 | 125,54 |
Либерия | 13 | 1535 | 122,46 | 68 | 8773 | 128,94 | 115 | 15902 | 137,68 |
Маврикий | 7 | 826 | 117,88 | 55 | 7510 | 137,54 | 44 | 6353 | 142,83 |
Эстония | 9 | 576 | 63,35 | 56 | 6320 | 113,64 | 122 | 14585 | 119,57 |
Кения | 5 | 576 | 127,85 | 40 | 5580 | 139,43 | 30 | 4390 | 144,20 |
ОАЭ | . | . | . | 45 | 5319 | 117,54 | 21 | 2879 | 134,37 |
Гуам | 5 | 626 | 115,49 | 40 | 4770 | 118,11 | 37 | 4663 | 127,50 |
Гонконг | 15 | 2186 | 142,83 | 26 | 4324 | 163,70 | 99 | 17146 | 174,01 |
Украина | 3 | 432 | 135,54 | 25 | 3642 | 146,68 | 39 | 5541 | 141,20 |
Нигерия | 3 | 455 | 147,03 | 22 | 3460 | 157,54 | 15 | 2436 | 162,89 |
Зимбабве | 2 | 416 | 184,16 | 18 | 3179 | 177,58 | 11 | 2034 | 191,47 |
Грузия | 3 | 369 | 124,25 | 20 | 2756 | 137,59 | 19 | 1104 | 56,83 |
Австралия | 5 | 471 | 98,16 | 23 | 2367 | 100,91 | 5 | 847 | 161,99 |
Уганда | 2 | 290 | 144,52 | 14 | 2231 | 158,42 | 9 | 1391 | 162,71 |
Руанда | 1 | 150 | 133,02 | 9 | 1447 | 155,80 | 7 | 1129 | 156,39 |
Хорватия | 2 | 229 | 111,32 | 12 | 1420 | 119,39 | 0 | 0 | . |
Филиппины | 34 | 648 | 18,88 | 38 | 1315 | 34,97 | 24 | 2240 | 93,79 |
Вьетнам | 0 | 1 | 60,30 | 9 | 1074 | 124,45 | 112 | 14152 | 126,03 |
Иордания | . | . | . | 6 | 844 | 152,98 | 5 | 740 | 155,60 |
Саудовская Аравия | 3 | 371 | 111,74 | 7 | 766 | 115,50 | 42 | 6788 | 161,90 |
Греция | 3 | 314 | 94,34 | 6 | 753 | 129,34 | 1 | 134 | 105,60 |
Новая Зеландия | . | . | . | 5 | 664 | 144,79 | . | . | . |
Сенегал | 1 | 106 | 141,33 | 3 | 539 | 160,83 | 1 | 164 | 160,48 |
Эфиопия | 0 | 58 | 143,81 | 3 | 524 | 174,34 | . | . | . |
Португалия | 3 | 267 | 105,97 | 5 | 459 | 101,31 | 56 | 8003 | 143,88 |
Кот-д'Ивуар | . | . | . | 3 | 449 | 169,16 | 1 | 162 | 246,20 |
Армения | 2 | 311 | 127,76 | 2 | 311 | 127,76 | 15 | 2147 | 146,40 |
Монголия | . | . | . | 1 | 283 | 208,74 | 2 | 391 | 215,97 |
Марокко | . | . | . | 2 | 260 | 154,96 | . | . | . |
Малайзия | 0 | 27 | 327,54 | 1 | 230 | 322,41 | 4 | 687 | 167,53 |
Шри-Ланка | . | . | . | 1 | 148 | 110,98 | 0 | 21 | 147,24 |
Бахрейн | . | . | . | 1 | 98 | 156,62 | 0 | 2 | 106,53 |
Венгрия | 1 | 64 | 108,97 | 1 | 64 | 108,97 | . | . | . |
Люксембург | . | . | . | 0 | 38 | 185,35 | 1 | 169 | 189,55 |
Танзания | . | . | . | 0 | 28 | 140,47 | 1 | 142 | 268,44 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина