15.09.2026
Данные по экспорту живого королевского (камчатского) краба из Норвегии за 8 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| август 2026 г. | январь - август 2026 г. | январь - август 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 87 | 30 263 | 346,75 | 381 | 171 450 | 450,31 | 574 | 284 209 | 495,05 |
США | 19 | 9470 | 486,19 | 124 | 69076 | 559,04 | 226 | 129857 | 574,46 |
EС | 6 | 4468 | 695,70 | 55 | 40298 | 735,61 | 58 | 39599 | 680,01 |
Италия | 1 | 886 | 655,57 | 27 | 20632 | 775,04 | 22 | 14905 | 671,29 |
Китай | 27 | 5514 | 201,44 | 80 | 17705 | 221,21 | 83 | 20079 | 242,46 |
Гонконг | 20 | 3968 | 201,26 | 66 | 15487 | 235,85 | 81 | 27981 | 344,87 |
Канада | 6 | 4108 | 647,40 | 22 | 14847 | 660,22 | 39 | 25841 | 664,05 |
Вьетнам | 5 | 1832 | 339,44 | 21 | 7883 | 372,84 | 60 | 26484 | 441,36 |
Германия | 3 | 1865 | 701,23 | 9 | 6168 | 690,97 | 14 | 9614 | 673,46 |
Нидерланды | 0 | 179 | 582,21 | 6 | 3773 | 679,43 | 3 | 2326 | 690,24 |
Бельгия | 1 | 409 | 712,36 | 3 | 2544 | 727,99 | 5 | 3604 | 655,88 |
Таиланд | 0 | 62 | 576,73 | 4 | 1973 | 506,92 | 2 | 1104 | 638,13 |
Великобритания | 0 | 222 | 554,58 | 3 | 1900 | 673,27 | 4 | 2757 | 683,11 |
Португалия | 1 | 445 | 754,82 | 2 | 1829 | 793,64 | 4 | 2970 | 797,65 |
Франция | 0 | 281 | 749,66 | 2 | 1582 | 760,02 | 1 | 963 | 717,94 |
Дания | 0 | 173 | 621,19 | 3 | 1511 | 579,20 | 5 | 3183 | 646,00 |
Испания | 0 | 172 | 782,73 | 1 | 1108 | 796,04 | 1 | 492 | 821,77 |
Южная Корея | . | . | . | 3 | 774 | 271,16 | 10 | 3703 | 372,05 |
ОАЭ | 1 | 264 | 423,36 | 1 | 613 | 449,39 | 3 | 2199 | 637,28 |
Турция | . | . | . | 1 | 467 | 802,58 | 1 | 531 | 687,45 |
Польша | . | . | . | 1 | 417 | 752,06 | 1 | 688 | 630,23 |
Швейцария | 1 | 354 | 251,17 | 1 | 354 | 251,17 | . | . | . |
Швеция | . | . | . | 1 | 257 | 418,74 | 0 | 62 | 786,27 |
Финляндия | . | . | . | 0 | 229 | 650,86 | 0 | 197 | 538,59 |
Австрия | . | . | . | 0 | 191 | 890,15 | 0 | 246 | 772,31 |
Исландия | . | . | . | 0 | 72 | 544,12 | . | . | . |
Словакия | 0 | 57 | 871,38 | 0 | 57 | 871,38 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина