16.10.2026
Данные по экспорту живого королевского (камчатского) краба из Норвегии за 9 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 71 | 31 968 | 450,86 | 452 | 203 833 | 450,96 | 618 | 307 744 | 497,84 |
США | 29 | 14176 | 496,66 | 152 | 83385 | 547,45 | 243 | 137955 | 567,72 |
EС | 13 | 8195 | 640,42 | 67 | 48467 | 719,90 | 68 | 45800 | 675,02 |
Италия | 6 | 3517 | 576,45 | 33 | 24149 | 738,01 | 25 | 16826 | 664,05 |
Китай | 9 | 1748 | 202,52 | 89 | 19453 | 219,40 | 83 | 20079 | 242,46 |
Канада | 5 | 2995 | 630,97 | 28 | 18150 | 656,66 | 43 | 28434 | 661,42 |
Гонконг | 10 | 2143 | 216,66 | 76 | 17630 | 233,34 | 85 | 29309 | 344,04 |
Вьетнам | 3 | 1196 | 367,98 | 24 | 9079 | 372,19 | 68 | 30970 | 457,21 |
Германия | 1 | 1087 | 739,49 | 10 | 7255 | 697,83 | 17 | 11183 | 668,21 |
Нидерланды | 0 | 119 | 745,42 | 6 | 3892 | 681,27 | 4 | 2717 | 682,38 |
Бельгия | 2 | 1026 | 588,72 | 5 | 3570 | 681,64 | 7 | 4612 | 654,73 |
Португалия | 1 | 711 | 735,22 | 3 | 2540 | 776,37 | 5 | 3538 | 783,80 |
Дания | 1 | 1019 | 746,07 | 4 | 2524 | 646,99 | 5 | 3475 | 659,19 |
Великобритания | 1 | 582 | 665,59 | 4 | 2482 | 671,45 | 5 | 3099 | 668,36 |
Таиланд | 1 | 365 | 577,24 | 5 | 2338 | 516,74 | 2 | 1143 | 642,15 |
Франция | 0 | 102 | 679,93 | 2 | 1684 | 754,64 | 1 | 963 | 717,94 |
Испания | 0 | 286 | 757,87 | 2 | 1394 | 787,90 | 1 | 803 | 731,97 |
Южная Корея | 1 | 177 | 212,30 | 4 | 951 | 257,87 | 11 | 3891 | 369,75 |
ОАЭ | 0 | 192 | 472,52 | 2 | 804 | 454,70 | 4 | 2460 | 638,19 |
Польша | 0 | 159 | 692,34 | 1 | 577 | 734,56 | 1 | 770 | 629,87 |
Турция | . | . | . | 1 | 467 | 802,58 | 1 | 531 | 687,45 |
Швейцария | . | . | . | 1 | 354 | 251,17 | . | . | . |
Финляндия | 0 | 79 | 630,69 | 0 | 308 | 645,58 | 0 | 216 | 539,59 |
Швеция | 0 | 35 | 824,37 | 0 | 272 | 571,00 | 0 | 62 | 786,27 |
Австрия | 0 | 55 | 841,95 | 0 | 246 | 878,96 | 0 | 284 | 752,46 |
Сан-Марино | 0 | 200 | 659,67 | 0 | 200 | 659,67 | . | . | . |
Исландия | . | . | . | 0 | 72 | 544,12 | . | . | . |
Словакия | . | . | . | 0 | 57 | 871,38 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина