14.10.2026
Данные по экспорту мороженого аквакультурного атлантического лосося (сёмги) б/г из Норвегии за 9 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 1 091 | 40 297 | 36,92 | 2 440 | 87 514 | 35,86 | 1 346 | 53 367 | 39,64 |
Южная Корея | 111 | 8871 | 79,65 | 219 | 18107 | 82,83 | 330 | 29886 | 90,48 |
EС | 407 | 7364 | 18,07 | 613 | 16011 | 26,14 | 154 | 6705 | 43,50 |
Украина | 271 | 4856 | 17,95 | 786 | 12177 | 15,50 | 417 | 5522 | 13,26 |
Литва | 250 | 4812 | 19,23 | 372 | 9541 | 25,68 | 50 | 1002 | 20,23 |
Вьетнам | . | . | . | 97 | 8784 | 90,37 | . | . | . |
Япония | 47 | 4309 | 92,18 | 59 | 5415 | 91,55 | 41 | 2524 | 61,31 |
Казахстан | 85 | 3112 | 36,45 | 201 | 5231 | 26,07 | 226 | 3010 | 13,34 |
Египет | 20 | 1580 | 79,57 | 40 | 3164 | 79,40 | . | . | . |
Эстония | 105 | 1877 | 17,81 | 128 | 2482 | 19,36 | . | . | . |
Гонконг | . | . | . | 19 | 2460 | 130,45 | . | . | . |
Грузия | . | . | . | 90 | 2307 | 25,56 | 35 | 372 | 10,61 |
Китай | 18 | 2222 | 123,51 | 18 | 2222 | 123,51 | 22 | 1668 | 76,73 |
Саудовская Аравия | 22 | 1856 | 84,66 | 24 | 2050 | 84,85 | 4 | 342 | 85,62 |
Таиланд | 20 | 1523 | 77,65 | 23 | 1830 | 79,86 | . | . | . |
Нигерия | . | . | . | 11 | 1508 | 141,57 | . | . | . |
Испания | . | . | . | 19 | 1499 | 80,02 | . | . | . |
ОАЭ | 18 | 1497 | 81,07 | 18 | 1497 | 81,07 | . | . | . |
Филиппины | 19 | 1402 | 72,34 | 19 | 1402 | 72,34 | 52 | 750 | 14,46 |
Израиль | 18 | 1347 | 73,50 | 18 | 1347 | 73,50 | 6 | 577 | 97,19 |
Латвия | 52 | 674 | 13,02 | 77 | 1275 | 16,60 | 50 | 1684 | 33,82 |
Азербайджан | 20 | 203 | 10,36 | 101 | 1007 | 9,93 | 31 | 365 | 11,73 |
Молдова | 15 | 153 | 10,41 | 82 | 822 | 10,01 | 7 | 63 | 9,17 |
Польша | . | . | . | 8 | 552 | 69,18 | 19 | 1086 | 56,50 |
Германия | . | . | . | 6 | 487 | 84,97 | 10 | 1023 | 104,24 |
Швеция | . | . | . | 4 | 175 | 48,23 | . | . | . |
США | . | . | . | 1 | 73 | 83,24 | 0 | 2 | 43,11 |
Канада | . | . | . | 1 | 72 | 71,59 | . | . | . |
Великобритания | . | . | . | 0 | 28 | 110,21 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина