12.08.2026
Данные по экспорту копченого атлантического лосося (семги) из Норвегии за 7 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| июль 2026 г. | январь - июль 2026 г. | январь - июль 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 133 | 25 244 | 190,28 | 1 167 | 206 175 | 176,72 | 1 019 | 189 114 | 185,52 |
EС | 58 | 9741 | 169,31 | 617 | 91783 | 148,75 | 472 | 75176 | 159,35 |
США | 32 | 6886 | 214,50 | 258 | 58945 | 228,14 | 162 | 36502 | 225,26 |
Швеция | 11 | 1426 | 128,03 | 134 | 16341 | 121,63 | 124 | 16143 | 130,27 |
Латвия | 11 | 2114 | 189,45 | 80 | 15517 | 193,10 | 62 | 12135 | 194,25 |
Финляндия | 9 | 1195 | 135,40 | 141 | 13779 | 97,84 | 106 | 10440 | 98,58 |
Италия | 4 | 1244 | 299,78 | 37 | 11335 | 302,70 | 36 | 9699 | 266,82 |
Австралия | 7 | 1322 | 185,80 | 54 | 8476 | 157,65 | 75 | 13930 | 184,86 |
Саудовская Аравия | 10 | 1827 | 185,86 | 43 | 8042 | 187,89 | 127 | 25465 | 200,74 |
Германия | 3 | 265 | 78,94 | 63 | 7773 | 123,20 | 2 | 495 | 235,79 |
Франция | 1 | 332 | 298,82 | 29 | 7591 | 260,63 | 16 | 3814 | 235,60 |
Испания | 3 | 296 | 101,66 | 57 | 6284 | 110,47 | 40 | 7741 | 194,51 |
Дания | 6 | 1128 | 184,36 | 25 | 5030 | 199,11 | 31 | 5169 | 164,63 |
Австрия | 5 | 1174 | 259,29 | 18 | 4488 | 246,21 | 14 | 3902 | 270,74 |
Швейцария | 3 | 714 | 210,33 | 21 | 4404 | 206,80 | 30 | 6466 | 217,50 |
Израиль | 14 | 2708 | 193,44 | 20 | 4188 | 204,46 | 7 | 1590 | 218,83 |
Коста Рика | 1 | 264 | 211,07 | 16 | 3290 | 203,49 | 9 | 2028 | 225,34 |
Иордания | . | . | . | 16 | 3169 | 195,77 | 11 | 2177 | 194,41 |
Республика Корея | . | . | . | 12 | 2774 | 223,33 | 3 | 770 | 230,65 |
Нидерланды | 4 | 548 | 131,75 | 19 | 2551 | 135,76 | 31 | 4486 | 146,12 |
Гонконг | 1 | 149 | 238,92 | 13 | 2431 | 189,12 | 12 | 2307 | 193,67 |
Сингапур | 0 | 1 | 286,60 | 13 | 2350 | 181,69 | 0 | 0 | . |
Индия | 2 | 347 | 229,98 | 9 | 1742 | 186,88 | 0 | 0 | . |
Турция | . | . | . | 10 | 1569 | 163,95 | 0 | 0 | . |
ОАЭ | . | . | . | 8 | 1289 | 171,67 | . | . | . |
Великобритания | 0 | 156 | 420,97 | 4 | 1242 | 286,66 | 2 | 348 | 225,43 |
Новая Зеландия | . | . | . | 8 | 1222 | 152,71 | 16 | 2845 | 174,02 |
Зимбабве | 1 | 313 | 417,81 | 4 | 1036 | 278,67 | 2 | 633 | 256,65 |
Кения | 1 | 100 | 174,38 | 4 | 898 | 203,97 | 4 | 936 | 209,41 |
Япония | . | . | . | 4 | 861 | 211,89 | 9 | 2408 | 258,17 |
Тайвань | 1 | 211 | 250,12 | 3 | 819 | 242,30 | 2 | 464 | 257,85 |
Украина | 1 | 231 | 183,55 | 5 | 798 | 172,29 | 4 | 771 | 173,90 |
Шри Ланка | . | . | . | 4 | 774 | 206,29 | 0 | 17 | 277,93 |
Польша | . | . | . | 6 | 652 | 105,27 | 6 | 642 | 110,55 |
Багамские острова | . | . | . | 4 | 608 | 164,49 | 3 | 610 | 211,56 |
Руанда | 0 | 40 | 144,35 | 2 | 525 | 211,64 | 2 | 352 | 185,62 |
Мексика | . | . | . | 2 | 474 | 221,93 | 4 | 898 | 228,35 |
Нигерия | 0 | 78 | 176,54 | 2 | 461 | 196,72 | 2 | 408 | 208,51 |
Французская Полинезия | . | . | . | 2 | 414 | 206,78 | . | . | . |
Уганда | 0 | 3 | 167,67 | 2 | 378 | 216,05 | 1 | 237 | 211,43 |
Маврикий | 0 | 66 | 245,63 | 1 | 332 | 248,60 | 2 | 599 | 247,21 |
Канада | . | . | . | 1 | 322 | 219,41 | 18 | 3963 | 222,43 |
Греция | . | . | . | 1 | 223 | 170,36 | 0 | 5 | 128,13 |
Египет | . | . | . | 1 | 209 | 208,65 | 0 | 0 | . |
Эстония | . | . | . | 5 | 164 | 33,75 | . | . | . |
Мартиника | . | . | . | 0 | 141 | 306,74 | 1 | 225 | 320,83 |
Танзания | 0 | 87 | 173,82 | 0 | 87 | 173,82 | 1 | 235 | 213,55 |
Вьетнам | . | . | . | 0 | 65 | 275,39 | 0 | 0 | . |
Малайзия | . | . | . | 0 | 41 | 409,56 | 0 | 40 | 398,00 |
Литва | . | . | . | 0 | 35 | 153,99 | 1 | 52 | 77,07 |
Румыния | 0 | 18 | 252,36 | 0 | 19 | 252,08 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина