12.08.2026
Данные по экспорту мороженой скумбрии из Норвегии за 7 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| июль 2026 г. | январь - июль 2026 г. | январь - июль 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 6 470 | 300 003 | 46,37 | 42 363 | 2 060 046 | 48,63 | 74 290 | 2 200 304 | 29,62 |
Республика Корея | 2311 | 119125 | 51,55 | 8778 | 455093 | 51,84 | 12645 | 388932 | 30,76 |
EС | 202 | 9257 | 45,86 | 7013 | 342280 | 48,81 | 9821 | 302323 | 30,78 |
США | 298 | 15329 | 51,46 | 4554 | 230800 | 50,68 | 5001 | 154948 | 30,99 |
Вьетнам | 1087 | 36115 | 33,23 | 5138 | 206177 | 40,13 | 11893 | 331030 | 27,83 |
Украина | 99 | 5317 | 53,71 | 3117 | 159413 | 51,15 | 3251 | 102991 | 31,68 |
Литва | . | . | . | 2422 | 123534 | 51,02 | 3327 | 100810 | 30,30 |
Таиланд | 226 | 10121 | 44,78 | 2251 | 113707 | 50,51 | 3795 | 111546 | 29,40 |
Япония | 491 | 21069 | 42,90 | 2440 | 104116 | 42,67 | 3767 | 104945 | 27,86 |
Китай | 321 | 13400 | 41,77 | 2006 | 92257 | 45,99 | 5211 | 156152 | 29,97 |
Турция | 150 | 7546 | 50,31 | 1782 | 90657 | 50,89 | 1326 | 38822 | 29,29 |
Нидерланды | 111 | 4882 | 44,14 | 1401 | 64110 | 45,77 | 3347 | 105292 | 31,45 |
Румыния | 20 | 739 | 36,24 | 901 | 42493 | 47,17 | 426 | 13034 | 30,59 |
Израиль | 70 | 3779 | 53,99 | 715 | 37852 | 52,90 | 558 | 16531 | 29,65 |
Латвия | 54 | 2821 | 51,85 | 710 | 33025 | 46,49 | 924 | 26806 | 29,01 |
Польша | . | . | . | 623 | 32852 | 52,71 | 390 | 12020 | 30,81 |
Болгария | . | . | . | 666 | 32579 | 48,90 | 958 | 29944 | 31,25 |
Египет | 642 | 29480 | 45,92 | 674 | 30486 | 45,27 | 3613 | 93613 | 25,91 |
Тайвань | 72 | 3460 | 48,05 | 562 | 28629 | 50,95 | 2027 | 61527 | 30,36 |
Саудовская Аравия | 81 | 4230 | 52,22 | 480 | 25242 | 52,59 | 581 | 17779 | 30,60 |
Сингапур | 20 | 1083 | 53,88 | 436 | 22449 | 51,48 | 368 | 11392 | 30,93 |
Нигерия | 162 | 8365 | 51,64 | 436 | 22325 | 51,20 | 2516 | 67574 | 26,86 |
Малайзия | 25 | 1269 | 50,77 | 380 | 19672 | 51,77 | 350 | 10845 | 30,95 |
Белоруссия | 87 | 4540 | 52,02 | 354 | 16818 | 47,46 | 2033 | 63593 | 31,27 |
Канада | . | . | . | 340 | 15338 | 45,18 | 1254 | 36282 | 28,94 |
Молдавия | 20 | 1037 | 51,87 | 169 | 8848 | 52,36 | 140 | 3941 | 28,19 |
Великобритания | 7 | 379 | 54,12 | 140 | 7248 | 51,86 | 65 | 2271 | 34,72 |
ЮАР | 38 | 1985 | 52,23 | 127 | 6580 | 51,81 | 83 | 2519 | 30,36 |
Германия | 2 | 100 | 50,20 | 115 | 5892 | 51,14 | 202 | 6622 | 32,73 |
Узбекистан | . | . | . | 85 | 4799 | 56,31 | 25 | 835 | 32,91 |
Грузия | 28 | 1432 | 51,67 | 81 | 4047 | 50,14 | 1162 | 35080 | 30,20 |
Иордания | . | . | . | 78 | 3573 | 45,81 | 254 | 6944 | 27,31 |
Швеция | 8 | 357 | 45,73 | 78 | 2907 | 37,11 | 9 | 268 | 29,31 |
Индонезия | . | . | . | 52 | 2765 | 53,18 | 630 | 19587 | 31,11 |
Казахстан | . | . | . | 55 | 2731 | 49,58 | 1126 | 35195 | 31,26 |
ОАЭ | 26 | 1259 | 48,44 | 53 | 2640 | 49,81 | 209 | 6425 | 30,78 |
Греция | . | . | . | 49 | 2216 | 44,87 | 22 | 603 | 27,40 |
Гана | . | . | . | 27 | 1438 | 53,26 | 56 | 1571 | 28,05 |
Испания | . | . | . | 20 | 1251 | 62,53 | 26 | 661 | 25,34 |
Туркменистан | . | . | . | 22 | 1121 | 50,94 | 10 | 359 | 36,27 |
Дания | 4 | 225 | 53,49 | 10 | 546 | 53,57 | 34 | 1116 | 32,74 |
Австралия | . | . | . | 10 | 522 | 52,18 | 1 | 82 | 57,65 |
Армения | 8 | 425 | 53,17 | 8 | 425 | 53,17 | 70 | 2218 | 31,85 |
Венгрия | 2 | 130 | 54,32 | 5 | 265 | 55,12 | 4 | 125 | 34,58 |
Ирландия | . | . | . | 4 | 215 | 48,33 | 26 | 819 | 31,51 |
Франция | 0 | 3 | 67,40 | 4 | 205 | 50,74 | 22 | 740 | 33,53 |
Кипр | . | . | . | 4 | 189 | 52,62 | 37 | 1149 | 30,89 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина