13.10.2026
Данные по экспорту охлажденного аквакультурного атлантического лосося (сёмги) с головой из Норвегии за 9 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 134 160 | 9 713 380 | 72,40 | 899 013 | 69 829 132 | 77,67 | 789 295 | 61 851 030 | 78,36 |
EС | 97887 | 6 749 461 | 68,95 | 618947 | 46 549 167 | 75,21 | 559620 | 42 507 491 | 75,96 |
Польша | 29802 | 1 980 418 | 66,45 | 172258 | 12 404 078 | 72,01 | 128883 | 9 346 513 | 72,52 |
Китай | 10776 | 923129 | 85,67 | 94721 | 8 041 211 | 84,89 | 66033 | 5 697 226 | 86,28 |
Нидерланды | 13615 | 959175 | 70,45 | 84416 | 6 490 247 | 76,88 | 73156 | 5 807 110 | 79,38 |
Испания | 8808 | 653686 | 74,22 | 66154 | 5 247 408 | 79,32 | 58613 | 4 717 633 | 80,49 |
Франция | 9202 | 651871 | 70,84 | 64684 | 4 970 546 | 76,84 | 59941 | 4 730 217 | 78,91 |
Италия | 7254 | 510337 | 70,36 | 55174 | 4 296 642 | 77,87 | 52449 | 4 162 754 | 79,37 |
Великобритания | 6699 | 485842 | 72,52 | 47504 | 3 808 598 | 80,17 | 42368 | 3 612 629 | 85,27 |
Дания | 7671 | 518778 | 67,63 | 44434 | 3 294 795 | 74,15 | 60878 | 4 376 297 | 71,89 |
Германия | 4616 | 329933 | 71,47 | 30095 | 2 305 251 | 76,60 | 27125 | 2 086 258 | 76,91 |
Литва | 6652 | 441919 | 66,43 | 27174 | 1 942 784 | 71,49 | 26162 | 1 844 775 | 70,51 |
Таиланд | 2432 | 178088 | 73,22 | 19653 | 1 606 288 | 81,73 | 16290 | 1 342 122 | 82,39 |
Южная Корея | 2121 | 187127 | 88,24 | 17885 | 1 526 006 | 85,32 | 16631 | 1 470 330 | 88,41 |
Финляндия | 1892 | 121911 | 64,42 | 16300 | 1 147 899 | 70,42 | 16036 | 1 097 622 | 68,45 |
Швеция | 2329 | 162012 | 69,57 | 14826 | 1 145 920 | 77,29 | 13356 | 1 034 746 | 77,48 |
Тайвань | 1748 | 145527 | 83,26 | 13693 | 1 143 074 | 83,48 | 10537 | 903242 | 85,72 |
США | 1637 | 140589 | 85,86 | 13394 | 1 109 771 | 82,86 | 10669 | 929515 | 87,12 |
Гонконг | 1051 | 119050 | 113,33 | 8746 | 779496 | 89,13 | 8375 | 723683 | 86,41 |
Украина | 1850 | 124089 | 67,08 | 10453 | 779261 | 74,55 | 7422 | 516761 | 69,63 |
Португалия | 1162 | 85189 | 73,34 | 9048 | 707673 | 78,21 | 8626 | 675889 | 78,36 |
Турция | 1065 | 71876 | 67,47 | 8202 | 619206 | 75,50 | 6705 | 502560 | 74,96 |
ОАЭ | 870 | 65627 | 75,41 | 5828 | 509824 | 87,48 | 7125 | 571442 | 80,20 |
Саудовская Аравия | 981 | 69279 | 70,61 | 5960 | 487847 | 81,86 | 6281 | 476288 | 75,83 |
Чешская Республика | 735 | 51017 | 69,39 | 6041 | 460515 | 76,24 | 6661 | 515183 | 77,35 |
Япония | 814 | 59964 | 73,63 | 5425 | 442877 | 81,64 | 6784 | 578858 | 85,32 |
Греция | 574 | 41043 | 71,53 | 5238 | 414240 | 79,09 | 4435 | 359971 | 81,16 |
Сингапур | 591 | 42544 | 71,99 | 5002 | 409330 | 81,84 | 4690 | 383851 | 81,84 |
Вьетнам | 521 | 41972 | 80,58 | 4890 | 406968 | 83,22 | 5430 | 446728 | 82,27 |
Латвия | 734 | 49467 | 67,36 | 5421 | 400482 | 73,88 | 4938 | 356518 | 72,19 |
Бельгия | 638 | 47075 | 73,80 | 5040 | 391951 | 77,76 | 3971 | 324358 | 81,68 |
Канада | 1044 | 148942 | 142,73 | 3792 | 365916 | 96,50 | 1264 | 100311 | 79,36 |
Ирландия | 414 | 26456 | 63,97 | 4061 | 296137 | 72,92 | 5719 | 419156 | 73,29 |
Эстония | 1014 | 63937 | 63,03 | 4098 | 285472 | 69,66 | 4205 | 306061 | 72,78 |
Румыния | 466 | 32473 | 69,74 | 2667 | 203499 | 76,31 | 2890 | 218645 | 75,65 |
Южная Африка | 274 | 23788 | 86,71 | 2279 | 194449 | 85,31 | 2051 | 174116 | 84,88 |
Марокко | 268 | 17968 | 67,12 | 2254 | 171532 | 76,12 | 1718 | 120177 | 69,97 |
швейцария | 214 | 19607 | 91,50 | 1619 | 151757 | 93,74 | 1094 | 109112 | 99,76 |
Малайзия | 218 | 15475 | 70,86 | 1744 | 137367 | 78,78 | 1025 | 78874 | 76,96 |
Австрия | 100 | 7553 | 75,75 | 778 | 64277 | 82,65 | 759 | 63885 | 84,22 |
Узбекистан | 111 | 9122 | 82,09 | 767 | 63471 | 82,72 | 371 | 31839 | 85,92 |
Израиль | 88 | 6694 | 76,06 | 717 | 59805 | 83,36 | 861 | 74400 | 86,37 |
Катар | 127 | 8851 | 69,42 | 752 | 59337 | 78,92 | 940 | 72569 | 77,24 |
Сербия | 119 | 8395 | 70,44 | 722 | 56743 | 78,62 | 648 | 53546 | 82,65 |
Болгария | 123 | 8668 | 70,54 | 686 | 51777 | 75,48 | 531 | 39975 | 75,27 |
Индонезия | 93 | 6797 | 73,39 | 649 | 50581 | 77,98 | 474 | 35107 | 74,14 |
Филиппины | 71 | 5274 | 73,98 | 457 | 38430 | 84,14 | 449 | 37630 | 83,83 |
Либерия | 87 | 6495 | 75,02 | 427 | 35792 | 83,91 | 547 | 48596 | 88,91 |
Камбоджа | 158 | 11814 | 74,66 | 398 | 30388 | 76,27 | 1 | 83 | 72,06 |
Кувейт | 32 | 2623 | 82,80 | 284 | 27089 | 95,42 | 641 | 56662 | 88,41 |
Бахрейн | 45 | 3439 | 76,24 | 268 | 23749 | 88,78 | 423 | 35102 | 82,92 |
Казахстан | 29 | 2446 | 85,49 | 230 | 21826 | 94,89 | 209 | 19337 | 92,41 |
Грузия | 23 | 1972 | 87,50 | 230 | 20381 | 88,67 | 319 | 26893 | 84,31 |
Иордания | 25 | 1913 | 77,18 | 181 | 17085 | 94,34 | 179 | 15478 | 86,34 |
Армения | 13 | 1103 | 84,46 | 147 | 14174 | 96,56 | 216 | 18970 | 87,67 |
Венгрия | 45 | 3173 | 69,86 | 180 | 13473 | 74,90 | 149 | 11773 | 79,23 |
Азербайджан | 5 | 459 | 86,13 | 134 | 11249 | 84,14 | 165 | 12661 | 76,60 |
Кения | 12 | 1002 | 84,05 | 112 | 10156 | 90,67 | 91 | 8320 | 91,61 |
Оман | 19 | 1576 | 80,89 | 110 | 9714 | 88,46 | 109 | 9215 | 84,44 |
Индия | 4 | 302 | 71,57 | 111 | 8503 | 76,54 | 78 | 5579 | 71,88 |
Египет | 8 | 749 | 88,87 | 77 | 7829 | 101,36 | 63 | 5864 | 93,29 |
Люксембург | 23 | 1908 | 84,47 | 81 | 6830 | 84,00 | 66 | 5694 | 86,08 |
Маврикий | 6 | 544 | 85,01 | 56 | 5348 | 96,23 | 55 | 5417 | 99,34 |
Словакия | 6 | 480 | 78,45 | 61 | 4949 | 80,73 | 35 | 2916 | 84,03 |
Пакистан | 5 | 396 | 79,81 | 35 | 3025 | 87,39 | 24 | 2108 | 88,47 |
Мальдивы | 2 | 160 | 89,59 | 23 | 2373 | 102,34 | 21 | 1976 | 92,20 |
Хорватия | 9 | 662 | 70,61 | 26 | 1835 | 70,28 | 16 | 1390 | 88,29 |
Макао | 2 | 186 | 98,49 | 16 | 1535 | 96,79 | 16 | 1374 | 85,67 |
Иран | . | . | . | 13 | 1441 | 114,59 | 98 | 11180 | 114,34 |
Боливия | . | . | . | 18 | 1379 | 74,94 | . | . | . |
Колумбия | . | . | . | 16 | 1272 | 77,27 | 32 | 2710 | 84,16 |
Нигер | . | . | . | 16 | 1163 | 74,97 | . | . | . |
Гана | 1 | 74 | 134,37 | 7 | 955 | 140,86 | 10 | 1660 | 159,27 |
Гуам | 2 | 134 | 80,09 | 12 | 949 | 81,95 | 11 | 994 | 89,12 |
Зимбабве | 1 | 124 | 94,17 | 8 | 805 | 102,50 | 8 | 824 | 105,30 |
Мексика | 2 | 155 | 87,98 | 7 | 722 | 102,30 | 5 | 524 | 99,46 |
Австралия | 7 | 532 | 79,24 | 7 | 532 | 79,24 | . | . | . |
Кипр | 5 | 320 | 69,26 | 6 | 486 | 75,20 | 21 | 2151 | 101,25 |
Шри-Ланка | . | . | . | 7 | 406 | 58,47 | 11 | 1003 | 88,97 |
Молдова | . | . | . | 4 | 273 | 74,35 | 93 | 6767 | 73,12 |
Танзания | 1 | 78 | 80,53 | 3 | 240 | 95,07 | 2 | 148 | 90,02 |
Нигерия | 0 | 21 | 116,99 | 2 | 236 | 99,62 | 2 | 229 | 94,90 |
Кыргызстан | . | . | . | 2 | 230 | 98,84 | 1 | 55 | 98,86 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина