10.09.2026
Данные по экспорту охлажденного аквакультурного атлантического лосося (сёмги) с головой из Норвегии за 8 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| август 2026 г. | январь - август 2026 г. | январь - август 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 127 532 | 9 408 389 | 73,77 | 766 141 | 60 291 158 | 78,69 | 683 475 | 53 840 014 | 78,77 |
EС | 90874 | 6 426 144 | 70,72 | 522010 | 39 895 978 | 76,43 | 481546 | 36 786 695 | 76,39 |
Польша | 26437 | 1 807 064 | 68,35 | 142575 | 10 444 696 | 73,26 | 106766 | 7 773 092 | 72,80 |
Китай | 10730 | 917459 | 85,51 | 84009 | 7 126 497 | 84,83 | 58471 | 5 025 797 | 85,95 |
Нидерланды | 13599 | 993228 | 73,04 | 70992 | 5 560 750 | 78,33 | 63539 | 5 063 743 | 79,70 |
Испания | 7932 | 595882 | 75,12 | 57492 | 4 605 201 | 80,10 | 52033 | 4 208 767 | 80,89 |
Франция | 8370 | 598894 | 71,55 | 55617 | 4 328 484 | 77,83 | 51936 | 4 128 186 | 79,49 |
Италия | 6576 | 472967 | 71,93 | 47938 | 3 788 114 | 79,02 | 46198 | 3 688 424 | 79,84 |
Великобритания | 7091 | 530911 | 74,87 | 40912 | 3 331 554 | 81,43 | 37073 | 3 187 912 | 85,99 |
Дания | 7657 | 531165 | 69,37 | 36806 | 2 777 724 | 75,47 | 52783 | 3 819 589 | 72,36 |
Германия | 4711 | 341639 | 72,51 | 25584 | 1 981 426 | 77,45 | 23343 | 1 803 869 | 77,28 |
Литва | 4238 | 293117 | 69,17 | 20522 | 1 500 863 | 73,13 | 21805 | 1 535 185 | 70,40 |
Таиланд | 2472 | 196134 | 79,35 | 17254 | 1 438 537 | 83,38 | 14361 | 1 192 475 | 83,03 |
Южная Корея | 1972 | 167977 | 85,18 | 15783 | 1 340 894 | 84,96 | 14352 | 1 265 072 | 88,14 |
Финляндия | 2951 | 191988 | 65,07 | 14478 | 1 030 574 | 71,18 | 13848 | 953706 | 68,87 |
Тайвань | 1496 | 123931 | 82,86 | 11968 | 999887 | 83,55 | 9127 | 785049 | 86,01 |
Швеция | 2001 | 142775 | 71,37 | 12506 | 984627 | 78,73 | 11507 | 897605 | 78,00 |
США | 2588 | 213219 | 82,39 | 11768 | 969587 | 82,39 | 9937 | 869369 | 87,49 |
Гонконг | 983 | 85311 | 86,76 | 7700 | 663091 | 86,11 | 7406 | 641640 | 86,64 |
Украина | 1426 | 99863 | 70,01 | 8617 | 656042 | 76,13 | 6267 | 434707 | 69,37 |
Португалия | 1311 | 97045 | 74,02 | 7887 | 622587 | 78,94 | 7781 | 611659 | 78,61 |
Турция | 873 | 60897 | 69,76 | 7137 | 547324 | 76,69 | 6019 | 452942 | 75,26 |
ОАЭ | 740 | 59420 | 80,30 | 4995 | 448213 | 89,73 | 6192 | 501901 | 81,06 |
Саудовская Аравия | 862 | 64013 | 74,26 | 4981 | 416259 | 83,57 | 5366 | 409944 | 76,40 |
Чешская Республика | 815 | 61126 | 74,99 | 5358 | 414321 | 77,33 | 5815 | 451405 | 77,63 |
Япония | 883 | 97088 | 109,89 | 4614 | 412802 | 89,47 | 5894 | 506942 | 86,01 |
Греция | 433 | 31754 | 73,31 | 4664 | 373201 | 80,02 | 3767 | 308590 | 81,93 |
Сингапур | 615 | 46650 | 75,82 | 4415 | 367813 | 83,31 | 4113 | 339539 | 82,56 |
Вьетнам | 604 | 49895 | 82,54 | 4376 | 366422 | 83,74 | 4861 | 400206 | 82,32 |
Латвия | 945 | 65132 | 68,92 | 4711 | 352756 | 74,87 | 4344 | 313462 | 72,16 |
Бельгия | 808 | 59708 | 73,88 | 4419 | 346096 | 78,32 | 3491 | 284744 | 81,56 |
Ирландия | 697 | 46404 | 66,59 | 3667 | 271109 | 73,94 | 4987 | 369369 | 74,07 |
Эстония | 711 | 47051 | 66,15 | 3084 | 221557 | 71,84 | 3652 | 268114 | 73,42 |
Канада | 1224 | 98382 | 80,39 | 2741 | 216917 | 79,13 | 1103 | 87301 | 79,17 |
Южная Африка | 250 | 22448 | 89,70 | 2005 | 173686 | 86,63 | 1811 | 154920 | 85,53 |
Румыния | 437 | 30771 | 70,49 | 2201 | 171026 | 77,70 | 2602 | 196889 | 75,68 |
Марокко | 336 | 23839 | 70,93 | 1986 | 153564 | 77,33 | 1486 | 103156 | 69,43 |
Швейцария | 198 | 17221 | 87,00 | 1405 | 132288 | 94,13 | 956 | 95773 | 100,15 |
Малайзия | 245 | 19725 | 80,57 | 1525 | 123317 | 80,84 | 922 | 71305 | 77,30 |
Австрия | 91 | 6843 | 75,50 | 678 | 56724 | 83,67 | 656 | 55970 | 85,34 |
Израиль | 86 | 9560 | 111,80 | 629 | 56051 | 89,05 | 728 | 62953 | 86,47 |
Узбекистан | 117 | 9819 | 83,75 | 656 | 54494 | 83,05 | 288 | 24653 | 85,50 |
Катар | 92 | 6799 | 73,88 | 624 | 50608 | 81,05 | 804 | 62962 | 78,27 |
Сербия | 122 | 8972 | 73,57 | 603 | 48348 | 80,24 | 560 | 46869 | 83,62 |
Индонезия | 129 | 9963 | 77,08 | 556 | 43754 | 78,69 | 417 | 30976 | 74,36 |
Болгария | 110 | 8147 | 74,31 | 563 | 43109 | 76,56 | 460 | 34540 | 75,08 |
Филиппины | 46 | 3610 | 78,50 | 385 | 33177 | 86,08 | 407 | 34366 | 84,46 |
Либерия | 81 | 6316 | 77,59 | 340 | 29296 | 86,17 | 457 | 41354 | 90,41 |
Кувейт | 43 | 3728 | 86,88 | 258 | 24898 | 96,50 | 545 | 48800 | 89,46 |
Бахрейн | 45 | 3702 | 82,92 | 229 | 20799 | 90,94 | 381 | 31795 | 83,38 |
Казахстан | 26 | 2345 | 89,27 | 201 | 19380 | 96,23 | 185 | 17236 | 93,30 |
Камбоджа | 139 | 10680 | 76,71 | 240 | 18573 | 77,32 | 0 | 0 | . |
Грузия | 26 | 2160 | 84,40 | 207 | 18463 | 89,06 | 303 | 25428 | 83,99 |
Иордания | 29 | 2710 | 92,80 | 156 | 15370 | 98,34 | 155 | 13532 | 87,05 |
Армения | 13 | 1129 | 86,36 | 134 | 13071 | 97,74 | 157 | 14353 | 91,32 |
Азербайджан | 9 | 682 | 79,80 | 128 | 10790 | 84,05 | 159 | 12139 | 76,24 |
Венгрия | 23 | 1640 | 72,22 | 134 | 10300 | 76,60 | 112 | 9083 | 81,17 |
Кения | 11 | 1008 | 88,19 | 100 | 9153 | 91,46 | 78 | 7203 | 92,18 |
Индия | 12 | 887 | 74,31 | 108 | 8303 | 76,81 | 69 | 4912 | 71,52 |
Оман | 15 | 1207 | 82,75 | 90 | 8138 | 90,10 | 95 | 8117 | 85,24 |
Египет | 10 | 940 | 94,07 | 69 | 7080 | 102,89 | 56 | 5229 | 93,65 |
Люксембург | 15 | 1215 | 81,86 | 59 | 4922 | 83,82 | 58 | 4944 | 85,76 |
Маврикий | 6 | 492 | 87,59 | 49 | 4804 | 97,69 | 47 | 4774 | 100,54 |
Словакия | 4 | 291 | 75,66 | 55 | 4469 | 80,99 | 31 | 2652 | 84,50 |
Пакистан | 5 | 388 | 78,91 | 30 | 2629 | 88,66 | 20 | 1828 | 89,51 |
Мальдивы | 3 | 263 | 100,95 | 21 | 2229 | 104,17 | 19 | 1800 | 93,14 |
Иран | . | . | . | 13 | 1441 | 114,59 | 86 | 9857 | 115,07 |
Боливия | . | . | . | 18 | 1379 | 74,94 | . | . | . |
Макао | 2 | 199 | 95,12 | 14 | 1343 | 96,15 | 14 | 1221 | 85,88 |
Колумбия | . | . | . | 16 | 1272 | 77,27 | 29 | 2465 | 84,92 |
Хорватия | 4 | 298 | 71,75 | 17 | 1173 | 70,09 | 16 | 1390 | 88,29 |
Нигер | . | . | . | 16 | 1163 | 74,97 | . | . | . |
Гана | 0 | 29 | 137,58 | 6 | 881 | 141,43 | 9 | 1496 | 160,32 |
Гуам | 2 | 129 | 82,07 | 10 | 814 | 82,27 | 10 | 906 | 90,25 |
Зимбабве | 0 | 67 | 154,39 | 7 | 682 | 104,17 | 7 | 720 | 106,84 |
Шри-Ланка | . | . | . | 10 | 654 | 62,54 | 11 | 1003 | 88,97 |
Мексика | 1 | 58 | 101,61 | 5 | 566 | 107,08 | 5 | 469 | 100,12 |
Молдова | . | . | . | 4 | 273 | 74,35 | 93 | 6767 | 73,12 |
Кыргызстан | . | . | . | 2 | 230 | 98,84 | 0 | 0 | . |
Нигерия | 0 | 19 | 92,42 | 2 | 215 | 98,16 | 2 | 205 | 96,25 |
Кипр | . | . | . | 2 | 166 | 90,12 | 15 | 1719 | 112,24 |
Танзания | . | . | . | 2 | 162 | 104,08 | 1 | 90 | 87,05 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина