17.08.2026
Данные по экспорту мороженого филе атлантического лосося (семги) из Норвегии за 7 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| июль 2026 г. | январь - июль 2026 г. | январь - июль 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 5 852 | 821 369 | 140,37 | 41 170 | 5 596 807 | 135,94 | 44 054 | 6 568 712 | 149,11 |
EС | 2248 | 279324 | 124,28 | 19264 | 2 468 543 | 128,15 | 18238 | 2 558 209 | 140,27 |
США | 1470 | 226415 | 153,99 | 10946 | 1 657 586 | 151,44 | 14004 | 2 382 522 | 170,13 |
Швеция | 451 | 65129 | 144,56 | 5449 | 739683 | 135,74 | 4955 | 696356 | 140,53 |
Германия | 266 | 39497 | 148,39 | 3421 | 481752 | 140,82 | 3947 | 646493 | 163,81 |
Франция | 546 | 66000 | 120,87 | 3088 | 409681 | 132,66 | 3098 | 450170 | 145,33 |
Израиль | 921 | 131305 | 142,63 | 3115 | 405237 | 130,10 | 3874 | 504207 | 130,14 |
Великобритания | 184 | 22976 | 124,97 | 1851 | 263764 | 142,52 | 1681 | 268091 | 159,50 |
Польша | 154 | 16296 | 105,95 | 1957 | 191747 | 97,99 | 1570 | 160476 | 102,21 |
Испания | 163 | 22672 | 139,20 | 1208 | 168995 | 139,85 | 1031 | 161484 | 156,64 |
Италия | 133 | 17192 | 129,54 | 915 | 132881 | 145,19 | 578 | 92506 | 160,15 |
Канада | 133 | 24169 | 182,38 | 630 | 100097 | 158,84 | 496 | 81227 | 163,68 |
Нидерланды | 75 | 8299 | 110,85 | 748 | 91386 | 122,26 | 359 | 42567 | 118,50 |
Китай | 107 | 15856 | 148,41 | 585 | 89552 | 153,06 | 599 | 91519 | 152,68 |
Саудовская Аравия | 132 | 21288 | 161,07 | 515 | 83486 | 161,98 | 913 | 139687 | 153,06 |
Дания | 92 | 9395 | 102,10 | 795 | 78425 | 98,71 | 1.170 | 122999 | 105,16 |
Австралия | 62 | 9546 | 154,11 | 497 | 75956 | 152,93 | 728 | 109490 | 150,33 |
Швейцария | 59 | 9805 | 164,86 | 335 | 54959 | 164,23 | 261 | 45454 | 174,20 |
Гонконг | 40 | 5698 | 143,79 | 367 | 54202 | 147,78 | 443 | 70542 | 159,33 |
Португалия | 56 | 8901 | 160,28 | 269 | 45228 | 168,32 | 246 | 41350 | 168,32 |
Япония | 45 | 4524 | 101,56 | 295 | 38207 | 129,62 | 410 | 58761 | 143,30 |
Кувейт | 50 | 9484 | 188,57 | 209 | 37083 | 177,30 | 154 | 26433 | 171,18 |
Новая Зеландия | 57 | 7970 | 139,02 | 271 | 36792 | 135,91 | 246 | 36666 | 148,96 |
Вьетнам | 70 | 2468 | 35,37 | 536 | 33956 | 63,38 | 459 | 26114 | 56,86 |
Иран | 39 | 25906 | 667,81 | 39 | 25906 | 667,81 | . | . | . |
Бельгия | 108 | 9843 | 91,45 | 238 | 24682 | 103,63 | 167 | 22057 | 132,45 |
ЮАР | 39 | 5066 | 129,98 | 170 | 20754 | 122,10 | 165 | 23137 | 140,16 |
Кипр | 36 | 4962 | 136,49 | 153 | 19104 | 125,24 | 93 | 12619 | 136,04 |
Украина | 51 | 3241 | 63,60 | 294 | 18911 | 64,24 | 358 | 23364 | 65,31 |
Доминика | . | . | . | 80 | 14756 | 184,78 | 30 | 5708 | 190,27 |
Латвия | 66 | 3478 | 52,88 | 274 | 14592 | 53,17 | 114 | 7303 | 64,08 |
Мексика | 4 | 693 | 166,50 | 96 | 14272 | 147,93 | 68 | 10724 | 157,03 |
Финляндия | 25 | 1679 | 66,72 | 137 | 13313 | 97,24 | 167 | 20727 | 124,29 |
Литва | 20 | 677 | 34,17 | 164 | 13241 | 80,82 | 189 | 16756 | 88,75 |
Таиланд | 22 | 3380 | 155,51 | 103 | 12216 | 118,59 | 87 | 13798 | 158,28 |
Тайвань | . | . | . | 86 | 11188 | 130,31 | 0 | 4 | 362,60 |
Румыния | 20 | 2374 | 116,08 | 96 | 10904 | 113,02 | 58 | 6612 | 113,52 |
Филиппины | 26 | 860 | 32,92 | 237 | 10814 | 45,57 | 120 | 8431 | 70,34 |
Индия | 17 | 2644 | 160,13 | 83 | 9714 | 117,20 | 20 | 3023 | 150,57 |
Иордания | . | . | . | 71 | 9122 | 128,62 | 58 | 8922 | 154,16 |
Эстония | 20 | 1183 | 57,91 | 140 | 9058 | 64,87 | 104 | 8806 | 84,46 |
Австрия | 1 | 162 | 142,69 | 68 | 8827 | 129,54 | 81 | 10741 | 132,33 |
Чешская Республика | 2 | 256 | 114,62 | 90 | 8562 | 94,93 | 80 | 6466 | 81,01 |
Грузия | 16 | 426 | 25,85 | 158 | 8405 | 53,18 | 135 | 4576 | 34,01 |
Республика Корея | 13 | 2043 | 152,12 | 44 | 7074 | 160,74 | 134 | 20029 | 149,04 |
ОАЭ | 18 | 2489 | 139,13 | 37 | 5603 | 151,39 | 77 | 11734 | 151,67 |
Турция | . | . | . | 48 | 5083 | 104,85 | 39 | 4202 | 107,51 |
Коста-Рика | 7 | 1118 | 159,61 | 26 | 3953 | 154,43 | 7 | 1161 | 155,64 |
Греция | 1 | 348 | 251,44 | 19 | 2686 | 140,60 | 13 | 1720 | 133,08 |
Ирландия | . | . | . | 21 | 2658 | 128,21 | 220 | 29995 | 136,05 |
Казахстан | 1 | 40 | 63,20 | 45 | 2526 | 56,49 | 46 | 5809 | 125,35 |
Египет | . | . | . | 16 | 2433 | 154,32 | 27 | 3113 | 113,33 |
Либерия | . | . | . | 17 | 2387 | 144,21 | 17 | 2575 | 155,29 |
Аруба | 18 | 2213 | 125,56 | 18 | 2213 | 125,56 | 22 | 2659 | 122,33 |
Венесуэла | . | . | . | 11 | 2174 | 189,44 | 0 | 0 | . |
Колумбия | . | . | . | 23 | 1664 | 71,98 | 0 | 0 | . |
Молдова | . | . | . | 18 | 1655 | 91,00 | 1 | 102 | 80,14 |
Катар | . | . | . | 12 | 1491 | 124,38 | 33 | 4274 | 129,66 |
Кения | 1 | 195 | 161,55 | 9 | 1250 | 133,19 | 8 | 1064 | 136,44 |
Хорватия | 13 | 982 | 77,36 | 14 | 1131 | 81,75 | 0 | 6 | 199,79 |
Непал | . | . | . | 3 | 592 | 225,26 | 3 | 497 | 176,00 |
Танзания | 1 | 174 | 245,92 | 3 | 526 | 208,00 | 3 | 605 | 206,29 |
Уганда | . | . | . | 2 | 307 | 152,25 | 3 | 464 | 157,62 |
Кыргызстан | . | . | . | 3 | 146 | 54,78 | . | . | . |
Сингапур | . | . | . | 2 | 112 | 70,59 | 1 | 154 | 155,70 |
Азербайджан | 2 | 54 | 21,77 | 4 | 79 | 21,54 | 1 | 27 | 26,14 |
Эфиопия | . | . | . | 0 | 65 | 217,44 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина