15.10.2026
Данные по экспорту мороженого филе атлантического лосося (семги) из Норвегии за 9 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 9 469 | 1 191 582 | 125,84 | 57 429 | 7 673 161 | 133,61 | 58 977 | 8 595 329 | 145,74 |
EС | 3519 | 412487 | 117,22 | 24993 | 3 157 521 | 126,34 | 24464 | 3 356 460 | 137,20 |
США | 2954 | 436048 | 147,60 | 16021 | 2 406 511 | 150,21 | 17556 | 2 941 971 | 167,58 |
Швеция | 800 | 101343 | 126,71 | 6753 | 911329 | 134,95 | 6507 | 902948 | 138,77 |
Израиль | 1274 | 147922 | 116,11 | 5589 | 671840 | 120,20 | 5829 | 723021 | 124,04 |
Германия | 428 | 52956 | 123,68 | 4168 | 577310 | 138,51 | 5318 | 843684 | 158,65 |
Франция | 408 | 48687 | 119,23 | 3742 | 490773 | 131,16 | 3983 | 568114 | 142,64 |
Великобритания | 244 | 36936 | 151,47 | 2299 | 333556 | 145,06 | 2277 | 360339 | 158,28 |
Польша | 406 | 41489 | 102,26 | 2540 | 249759 | 98,32 | 2203 | 225459 | 102,36 |
Испания | 259 | 36398 | 140,59 | 1745 | 242729 | 139,09 | 1481 | 227320 | 153,45 |
Италия | 182 | 25220 | 138,70 | 1188 | 169714 | 142,90 | 875 | 135966 | 155,43 |
Китай | 328 | 49064 | 149,50 | 1049 | 158907 | 151,44 | 1017 | 153384 | 150,86 |
Канада | 156 | 21681 | 138,64 | 961 | 149177 | 155,16 | 838 | 128972 | 153,94 |
Нидерланды | 313 | 36853 | 117,79 | 1233 | 145935 | 118,35 | 554 | 62453 | 112,78 |
Дания | 231 | 21104 | 91,41 | 1283 | 124486 | 97,05 | 1624 | 167100 | 102,89 |
Саудовская Аравия | 95 | 12786 | 135,06 | 755 | 118592 | 157,02 | 1164 | 174977 | 150,36 |
Австралия | 33 | 4436 | 136,19 | 636 | 95934 | 150,78 | 1001 | 149639 | 149,49 |
Гонконг | 106 | 14930 | 141,43 | 564 | 82657 | 146,64 | 665 | 102653 | 154,32 |
Швейцария | 39 | 5.803 | 148,25 | 420 | 68048 | 162,17 | 332 | 57294 | 172,62 |
Португалия | 19 | 2922 | 154,88 | 345 | 57190 | 165,89 | 286 | 48010 | 167,95 |
Новая Зеландия | 38 | 5114 | 135,68 | 417 | 55882 | 134,04 | 369 | 53454 | 144,99 |
Япония | 102 | 7834 | 76,80 | 425 | 51206 | 120,59 | 647 | 91202 | 140,86 |
Кувейт | 21 | 3397 | 161,46 | 250 | 43867 | 175,34 | 315 | 52125 | 165,69 |
Вьетнам | 117 | 4209 | 35,93 | 644 | 39184 | 60,86 | 529 | 28832 | 54,52 |
Бельгия | 21 | 2653 | 129,18 | 286 | 30780 | 107,77 | 199 | 25929 | 130,09 |
Финляндия | 121 | 12584 | 103,94 | 289 | 29107 | 100,85 | 197 | 23873 | 120,97 |
Южная Африка | 22 | 2605 | 121,17 | 233 | 28376 | 121,81 | 259 | 35526 | 136,91 |
Кипр | 61 | 7859 | 127,92 | 214 | 26963 | 126,01 | 161 | 21005 | 130,51 |
Украина | 74 | 3840 | 51,74 | 400 | 24856 | 62,16 | 439 | 28831 | 65,68 |
Грузия | 154 | 7500 | 48,65 | 367 | 21320 | 58,10 | 153 | 6399 | 41,78 |
Доминика | 16 | 2740 | 166,47 | 113 | 20217 | 179,55 | 45 | 8311 | 184,70 |
Латвия | 55 | 2538 | 46,27 | 368 | 19995 | 54,40 | 183 | 10945 | 59,85 |
Румыния | 80 | 9048 | 113,59 | 176 | 19951 | 113,28 | 58 | 6612 | 113,52 |
Южная Корея | 23 | 2635 | 113,96 | 144 | 19213 | 133,09 | 169 | 24957 | 147,67 |
Мексика | 2 | 323 | 154,11 | 124 | 18568 | 150,27 | 91 | 14079 | 154,85 |
Литва | 43 | 2744 | 63,38 | 178 | 15761 | 88,76 | 266 | 21815 | 81,88 |
Иордания | 11 | 1596 | 144,68 | 107 | 14567 | 135,53 | 58 | 8922 | 154,16 |
Чешская Республика | 39 | 4556 | 117,82 | 149 | 14544 | 97,33 | 80 | 6466 | 81,01 |
Тайвань | . | . | . | 96 | 12826 | 133,52 | 32 | 5444 | 171,35 |
Таиланд | 0 | 13 | 243,58 | 103 | 12229 | 118,65 | 87 | 13801 | 158,20 |
Австрия | 8 | 998 | 125,26 | 92 | 12068 | 131,69 | 106 | 14025 | 132,20 |
Эстония | 46 | 2535 | 54,91 | 186 | 11593 | 62,39 | 120 | 9271 | 77,09 |
Филиппины | 67 | 1807 | 26,81 | 210 | 11155 | 53,07 | 120 | 8431 | 70,34 |
Индия | . | . | . | 84 | 9873 | 117,45 | 20 | 3023 | 150,57 |
Турция | 32 | 1768 | 54,60 | 82 | 6866 | 83,88 | 39 | 4202 | 107,51 |
ОАЭ | . | . | . | 37 | 5603 | 151,39 | 77 | 11734 | 151,67 |
Казахстан | 26 | 2014 | 77,69 | 70 | 5426 | 77,20 | 59 | 6421 | 108,60 |
Египет | 4 | 562 | 140,03 | 31 | 4485 | 145,92 | 42 | 5071 | 121,00 |
Коста-Рика | . | . | . | 26 | 3953 | 154,43 | 10 | 1549 | 155,61 |
Ирландия | . | . | . | 26 | 3713 | 140,14 | 241 | 33071 | 137,26 |
Катар | . | . | . | 30 | 3214 | 106,64 | 75 | 9090 | 121,65 |
Греция | . | . | . | 19 | 2686 | 140,60 | 21 | 2389 | 112,31 |
Либерия | . | . | . | 17 | 2387 | 144,21 | 34 | 4434 | 128,54 |
Аруба | . | . | . | 18 | 2213 | 125,56 | 22 | 2659 | 122,33 |
Венесуэла | . | . | . | 11 | 2174 | 189,44 | 12 | 2102 | 170,53 |
Иран | . | . | . | 19 | 2073 | 106,88 | . | . | . |
Колумбия | . | . | . | 23 | 1664 | 71,98 | 11 | 1454 | 138,45 |
Молдова | . | . | . | 18 | 1655 | 91,00 | 8 | 439 | 54,71 |
Кения | 1 | 154 | 153,88 | 11 | 1477 | 135,67 | 9 | 1176 | 133,69 |
Хорватия | . | . | . | 14 | 1131 | 81,75 | 0 | 6 | 199,79 |
Барбадос | 6 | 1064 | 168,88 | 6 | 1064 | 168,88 | 34 | 2174 | 64,72 |
Танзания | 1 | 199 | 234,90 | 3 | 725 | 214,76 | 3 | 605 | 206,29 |
Непал | . | . | . | 3 | 592 | 225,26 | 3 | 595 | 178,92 |
Азербайджан | 2 | 50 | 20,73 | 10 | 530 | 53,73 | 1 | 27 | 26,14 |
Уганда | . | . | . | 2 | 307 | 152,25 | 3 | 464 | 157,62 |
Марокко | . | . | . | 2 | 285 | 142,60 | 1 | 75 | 144,65 |
Кыргызстан | . | . | . | 3 | 146 | 54,78 | . | . | . |
Сингапур | . | . | . | 2 | 112 | 70,59 | 1 | 154 | 155,70 |
Эфиопия | . | . | . | 0 | 65 | 217,44 | . | . | . |
Туркменистан | 1 | 63 | 116,79 | 1 | 63 | 116,79 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина