11.09.2026
Данные по экспорту мороженого филе атлантического лосося (семги) из Норвегии за 8 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| август 2026 г. | январь - август 2026 г. | январь - август 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 7 046 | 910 368 | 129,21 | 48 171 | 6 481 613 | 134,55 | 50 607 | 7 472 698 | 147,66 |
EС | 2392 | 285670 | 119,42 | 21539 | 2 748 109 | 127,58 | 20807 | 2 895 006 | 139,14 |
США | 2097 | 307748 | 146,79 | 13042 | 1 965 333 | 150,69 | 15398 | 2 607 805 | 169,36 |
Швеция | 505 | 70389 | 139,41 | 5953 | 810009 | 136,06 | 5705 | 799161 | 140,08 |
Израиль | 1054 | 123602 | 117,25 | 4341 | 526873 | 121,37 | 4916 | 622147 | 126,56 |
Германия | 314 | 41860 | 133,47 | 3735 | 523612 | 140,20 | 4439 | 720177 | 162,26 |
Франция | 306 | 36944 | 120,93 | 3353 | 443602 | 132,30 | 3446 | 497925 | 144,49 |
Великобритания | 214 | 32667 | 152,32 | 2039 | 294073 | 144,24 | 2030 | 321547 | 158,42 |
Польша | 219 | 18409 | 84,24 | 2175 | 210162 | 96,61 | 1744 | 177850 | 102,00 |
Испания | 267 | 36089 | 135,13 | 1475 | 205084 | 139,00 | 1278 | 197932 | 154,83 |
Италия | 91 | 11613 | 128,19 | 1006 | 144494 | 143,66 | 674 | 106407 | 157,99 |
Канада | 106 | 19402 | 183,30 | 805 | 127497 | 158,37 | 712 | 112696 | 158,29 |
Китай | 136 | 20297 | 149,09 | 721 | 109848 | 152,31 | 833 | 126127 | 151,45 |
Нидерланды | 167 | 17367 | 103,71 | 920 | 109074 | 118,54 | 458 | 51963 | 113,57 |
Саудовская Аравия | 145 | 22321 | 153,73 | 661 | 105806 | 160,17 | 1019 | 155650 | 152,76 |
Дания | 279 | 26586 | 95,36 | 1073 | 105020 | 97,84 | 1385 | 142783 | 103,06 |
Австралия | 107 | 15542 | 145,28 | 604 | 91497 | 151,57 | 820 | 123949 | 151,23 |
Гонконг | 91 | 13525 | 148,07 | 458 | 67727 | 147,84 | 541 | 84811 | 156,63 |
Швейцария | 46 | 7286 | 159,05 | 380 | 62245 | 163,61 | 297 | 51759 | 174,34 |
Португалия | 57 | 9040 | 158,13 | 326 | 54268 | 166,53 | 246 | 41350 | 168,32 |
Новая Зеландия | 109 | 13954 | 128,61 | 379 | 50746 | 133,82 | 284 | 42002 | 147,81 |
Япония | 71 | 6649 | 94,00 | 339 | 43869 | 129,24 | 536 | 76505 | 142,67 |
Кувейт | 20 | 3387 | 169,44 | 229 | 40470 | 176,62 | 223 | 37654 | 169,18 |
Вьетнам | 76 | 2140 | 28,20 | 576 | 35508 | 61,61 | 487 | 27124 | 55,74 |
Бельгия | 47 | 4997 | 105,38 | 265 | 28127 | 106,11 | 190 | 24434 | 128,47 |
ЮАР | 41 | 5017 | 120,99 | 211 | 25771 | 121,88 | 207 | 29051 | 140,65 |
Украина | 31 | 2105 | 67,21 | 326 | 21016 | 64,53 | 384 | 25271 | 65,73 |
Кипр | . | . | . | 153 | 19104 | 125,24 | 132 | 18419 | 139,42 |
Мексика | 25 | 3973 | 158,98 | 121 | 18245 | 150,20 | 90 | 13987 | 154,69 |
Доминика | 16 | 2722 | 167,09 | 96 | 17477 | 181,78 | 30 | 5708 | 190,27 |
Латвия | 58 | 3366 | 57,59 | 313 | 17457 | 55,82 | 134 | 8160 | 60,94 |
Южная Корея | 57 | 6976 | 121,59 | 121 | 16578 | 136,74 | 135 | 20104 | 149,04 |
Финляндия | 31 | 3209 | 104,75 | 168 | 16523 | 98,61 | 184 | 22381 | 121,71 |
Грузия | 55 | 5415 | 98,90 | 213 | 13820 | 64,94 | 153 | 6399 | 41,78 |
Литва | 10 | 1076 | 106,33 | 134 | 13017 | 96,95 | 202 | 18179 | 89,95 |
Иордания | 17 | 2504 | 151,66 | 96 | 12970 | 134,48 | 58 | 8922 | 154,16 |
Тайвань | 10 | 1638 | 160,58 | 96 | 12826 | 133,52 | 0 | 4 | 362,60 |
Таиланд | 24 | 516 | 21,70 | 127 | 12731 | 100,43 | 87 | 13801 | 158,20 |
Австрия | 16 | 2243 | 144,44 | 84 | 11071 | 132,30 | 90 | 11965 | 132,43 |
Румыния | . | . | . | 96 | 10904 | 113,02 | 58 | 6612 | 113,52 |
Филиппины | 29 | 631 | 21,93 | 193 | 10473 | 54,14 | 120 | 8431 | 70,34 |
Чешская Республика | 21 | 1425 | 69,32 | 111 | 9987 | 90,18 | 80 | 6466 | 81,01 |
Индия | 1 | 159 | 135,11 | 84 | 9873 | 117,45 | 20 | 3023 | 150,57 |
Эстония | . | . | . | 140 | 9058 | 64,87 | 110 | 8900 | 80,57 |
ОАЭ | . | . | . | 37 | 5603 | 151,39 | 77 | 11734 | 151,67 |
Турция | 1 | 15 | 15,00 | 49 | 5098 | 103,04 | 39 | 4202 | 107,51 |
Казахстан | 39 | 2149 | 54,90 | 64 | 4050 | 62,93 | 55 | 6000 | 108,21 |
Коста-Рика | . | . | . | 26 | 3953 | 154,43 | 7 | 1161 | 155,64 |
Египет | 11 | 1490 | 136,00 | 27 | 3923 | 146,81 | 32 | 3689 | 114,13 |
Ирландия | 6 | 1054 | 183,06 | 26 | 3713 | 140,14 | 231 | 31547 | 136,74 |
Греция | . | . | . | 19 | 2686 | 140,60 | 21 | 2389 | 112,31 |
Либерия | . | . | . | 17 | 2387 | 144,21 | 17 | 2575 | 155,29 |
Аруба | . | . | . | 18 | 2213 | 125,56 | 22 | 2659 | 122,33 |
Венесуэла | . | . | . | 11 | 2174 | 189,44 | 12 | 2102 | 170,53 |
Иран | . | . | . | 19 | 2073 | 106,88 | . | . | . |
Колумбия | . | . | . | 23 | 1664 | 71,98 | 0 | 0 | . |
Молдова | . | . | . | 18 | 1655 | 91,00 | 8 | 439 | 54,71 |
Катар | 18 | 111 | 6,14 | 30 | 1602 | 53,17 | 45 | 5622 | 125,02 |
Кения | 1 | 73 | 145,84 | 10 | 1323 | 133,83 | 8 | 1121 | 135,13 |
Хорватия | . | . | . | 14 | 1131 | 81,75 | 0 | 6 | 199,79 |
Непал | . | . | . | 3 | 592 | 225,26 | 3 | 595 | 178,92 |
Танзания | . | . | . | 3 | 526 | 208,00 | 3 | 605 | 206,29 |
Азербайджан | 4 | 401 | 105,71 | 7 | 480 | 64,40 | 1 | 27 | 26,14 |
Уганда | . | . | . | 2 | 307 | 152,25 | 3 | 464 | 157,62 |
Марокко | 2 | 285 | 142,60 | 2 | 285 | 142,60 | 0 | 0 | . |
Кыргызстан | . | . | . | 3 | 146 | 54,78 | . | . | . |
Сингапур | . | . | . | 2 | 112 | 70,59 | 1 | 154 | 155,70 |
Эфиопия | . | . | . | 0 | 65 | 217,44 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина