12.08.2026
Данные по экспорту сельдевого масла, рыбьего жира, муки и пеллет из Норвегии за 7 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| июль 2026 г. | январь - июль 2026 г. | январь - июль 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 12 786 | 312 749 | 24,46 | 84 821 | 1 499 026 | 17,67 | 65 288 | 1 234 917 | 18,91 |
EС | 8939 | 243860 | 27,28 | 38265 | 730266 | 19,08 | 34166 | 552065 | 16,16 |
Дания | 5875 | 192961 | 32,84 | 16990 | 407367 | 23,98 | 13656 | 233714 | 17,11 |
Турция | 2966 | 41207 | 13,89 | 30036 | 396695 | 13,21 | 19893 | 265448 | 13,34 |
Греция | 1717 | 29741 | 17,32 | 12167 | 157313 | 12,93 | 11860 | 160314 | 13,52 |
Великобритания | 18 | 2065 | 114,02 | 4317 | 112292 | 26,01 | 4965 | 140138 | 28,23 |
США | 207 | 10932 | 52,87 | 2341 | 101389 | 43,31 | 2251 | 155552 | 69,09 |
Испания | 1087 | 14306 | 13,16 | 4431 | 69766 | 15,74 | 5486 | 80243 | 14,63 |
Фарерские острова | . | . | . | 1795 | 49477 | 27,56 | 2004 | 53027 | 26,46 |
Грузия | . | . | . | 1313 | 19606 | 14,94 | . | . | . |
Германия | 147 | 2745 | 18,64 | 824 | 18883 | 22,92 | 897 | 18715 | 20,85 |
Ирландия | . | . | . | 1983 | 16502 | 8,32 | 0 | 0 | . |
Швеция | 6 | 556 | 99,28 | 174 | 13950 | 79,99 | 63 | 9279 | 146,21 |
Нидерланды | 21 | 643 | 30,75 | 731 | 11306 | 15,46 | 1190 | 18401 | 15,47 |
Таиланд | 16 | 359 | 21,83 | 215 | 10586 | 49,17 | 160 | 6755 | 42,23 |
Бангладеш | 111 | 1433 | 12,90 | 792 | 9654 | 12,19 | 395 | 5669 | 14,36 |
Уругвай | . | . | . | 3286 | 9627 | 2,93 | 0 | 0 | . |
Сербия | 68 | 1529 | 22,62 | 528 | 9570 | 18,13 | 420 | 10374 | 24,70 |
Финляндия | 34 | 1696 | 49,93 | 249 | 7844 | 31,45 | 17 | 493 | 28,63 |
Италия | 46 | 757 | 16,38 | 373 | 7345 | 19,69 | 267 | 6394 | 23,96 |
Чехия | 1 | 67 | 92,37 | 64 | 6440 | 100,40 | 61 | 1625 | 26,60 |
Гондурас | 200 | 6033 | 30,22 | 200 | 6033 | 30,22 | . | . | . |
Исландия | 44 | 1323 | 29,79 | 182 | 5191 | 28,59 | 133 | 4582 | 34,49 |
Израиль | 136 | 1515 | 11,11 | 401 | 5149 | 12,83 | 194 | 2554 | 13,13 |
Бразилия | 71 | 1752 | 24,52 | 179 | 4481 | 25,09 | 179 | 4974 | 27,85 |
Индия | . | . | . | 15 | 4178 | 274,87 | 30 | 9911 | 326,00 |
Польша | 2 | 40 | 21,02 | 52 | 4090 | 79,25 | 48 | 1922 | 40,29 |
Китай | . | . | . | 265 | 3534 | 13,31 | 68 | 3176 | 46,96 |
Швейцария | . | . | . | 8 | 3072 | 390,84 | 7 | 2842 | 403,06 |
ЮАР | . | . | . | 57 | 2787 | 49,23 | 28 | 1670 | 59,49 |
Литва | . | . | . | 43 | 2775 | 64,37 | 73 | 6148 | 84,09 |
Канада | . | . | . | 122 | 2631 | 21,54 | 110 | 3766 | 34,39 |
Нигерия | . | . | . | 200 | 2331 | 11,67 | 0 | 0 | . |
Бельгия | . | . | . | 112 | 2048 | 18,29 | 377 | 8437 | 22,37 |
Тайвань | . | . | . | 50 | 1936 | 38,34 | 123 | 3174 | 25,85 |
Франция | 0 | 17 | 286,51 | 56 | 1552 | 27,53 | 155 | 3924 | 25,36 |
Болгария | 0 | 146 | 384,54 | 4 | 1405 | 369,73 | . | . | . |
Сирия | . | . | . | 84 | 1138 | 13,48 | . | . | . |
Украина | . | . | . | 1 | 999 | 672,85 | 20 | 1957 | 95,75 |
Коста Рика | 7 | 294 | 43,51 | 21 | 931 | 44,26 | 11 | 515 | 45,65 |
Мексика | 2 | 298 | 196,38 | 5 | 900 | 197,35 | . | . | . |
Гана | . | . | . | 66 | 868 | 13,09 | 44 | 598 | 13,54 |
Чили | . | . | . | 11 | 792 | 71,85 | 26 | 1004 | 39,16 |
Япония | 0 | 20 | 54,68 | 12 | 744 | 63,84 | 8 | 559 | 67,76 |
Малайзия | 0 | 35 | 180,39 | 45 | 684 | 15,24 | 0 | 0 | . |
Республика Корея | . | . | . | 3 | 480 | 154,37 | 5 | 746 | 145,16 |
Венгрия | 0 | 35 | 180,39 | 2 | 468 | 273,15 | 0 | 0 | . |
Гонконг | . | . | . | 1 | 369 | 388,70 | 1 | 174 | 219,95 |
Словакия | . | . | . | 1 | 302 | 354,13 | . | . | . |
Латвия | . | . | . | 2 | 283 | 138,68 | 1 | 78 | 133,67 |
Индонезия | . | . | . | 1 | 272 | 227,83 | 2 | 330 | 144,98 |
Румыния | 1 | 64 | 69,21 | 2 | 266 | 113,56 | 1 | 73 | 102,59 |
Эквадор | 1 | 96 | 144,33 | 1 | 189 | 142,65 | 1 | 131 | 132,29 |
Словения | . | . | . | 2 | 98 | 53,12 | 0 | 0 | . |
Эстония | . | . | . | 1 | 91 | 132,65 | . | . | . |
Португалия | 1 | 86 | 81,18 | 1 | 86 | 81,18 | 1 | 192 | 165,89 |
Вьетнам | . | . | . | 0 | 67 | 144,43 | 0 | 0 | . |
Хорватия | . | . | . | 0 | 60 | 167,67 | . | . | . |
Сингапур | . | . | . | 0 | 58 | 163,15 | 1 | 167 | 147,91 |
Филиппины | . | . | . | 1 | 39 | 41,90 | . | . | . |
Австрия | . | . | . | 0 | 25 | 140,97 | 0 | 16 | 73,74 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 0 | 10 | 5100,50 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина