13.08.2026
Данные по экспорту охлажденного аквакультурного атлантического лосося (сёмги) с головой из Норвегии за 7 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| июль 2026 г. | январь - июль 2026 г. | январь - июль 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 122 891 | 8 784 194 | 71,48 | 639 821 | 51 116 807 | 79,89 | 566 060 | 46 326 793 | 81,84 |
EС | 85138 | 5 797 924 | 68,10 | 431849 | 33 532 692 | 77,65 | 395528 | 31 460 497 | 79,54 |
Польша | 24733 | 1 631 714 | 65,97 | 116223 | 8 643 461 | 74,37 | 84301 | 6 371 022 | 75,58 |
Китай | 12179 | 994885 | 81,69 | 73330 | 6 233 908 | 85,01 | 49706 | 4 364 496 | 87,81 |
Нидерланды | 11119 | 788666 | 70,93 | 57532 | 4 576 640 | 79,55 | 53020 | 4 366 270 | 82,35 |
Испания | 8620 | 630755 | 73,17 | 49670 | 4 032 782 | 81,19 | 44958 | 3 741 917 | 83,23 |
Франция | 7705 | 529876 | 68,77 | 47346 | 3 736 760 | 78,93 | 44237 | 3 626 066 | 81,97 |
Италия | 6963 | 470255 | 67,54 | 41429 | 3 319 137 | 80,12 | 40003 | 3 314 666 | 82,86 |
Великобритания | 6378 | 472206 | 74,04 | 33913 | 2 807 630 | 82,79 | 31748 | 2 799 658 | 88,18 |
Дания | 5621 | 377297 | 67,12 | 29176 | 2 245 540 | 76,97 | 41033 | 3 149 592 | 76,76 |
Германия | 5366 | 372084 | 69,34 | 20965 | 1 646 217 | 78,52 | 18556 | 1 499 431 | 80,80 |
Таиланд | 2539 | 177203 | 69,80 | 14810 | 1 244 381 | 84,02 | 12133 | 1 048 629 | 86,43 |
Литва | 4205 | 282057 | 67,08 | 16302 | 1 208 989 | 74,16 | 16772 | 1 239 589 | 73,91 |
Республика Корея | 1974 | 153096 | 77,56 | 13832 | 1 175 404 | 84,98 | 12375 | 1 122 265 | 90,69 |
Тайвань | 1609 | 124755 | 77,54 | 10502 | 879342 | 83,73 | 7522 | 669 262 | 88,98 |
Швеция | 1781 | 121625 | 68,29 | 10510 | 841974 | 80,11 | 9407 | 766131 | 81,44 |
Финляндия | 2966 | 184444 | 62,19 | 11548 | 839752 | 72,72 | 10987 | 803439 | 73,12 |
США | 2348 | 184543 | 78,61 | 9181 | 763489 | 83,16 | 8455 | 768317 | 90,87 |
Гонконг | 1043 | 84587 | 81,08 | 6718 | 580659 | 86,43 | 6439 | 574136 | 89,16 |
Украина | 1730 | 114431 | 66,16 | 7227 | 558517 | 77,28 | 4415 | 328910 | 74,49 |
Португалия | 1060 | 72536 | 68,45 | 6576 | 525581 | 79,93 | 6670 | 545989 | 81,85 |
Турция | 1100 | 70527 | 64,10 | 6281 | 487558 | 77,62 | 5157 | 403291 | 78,20 |
Япония | 838 | 167829 | 200,21 | 3819 | 428613 | 112,23 | 4977 | 443440 | 89,10 |
ОАЭ | 760 | 57483 | 75,66 | 4278 | 388751 | 90,87 | 5310 | 448466 | 84,46 |
Чехия | 779 | 52518 | 67,39 | 4543 | 352970 | 77,70 | 4884 | 391782 | 80,22 |
Саудовская Аравия | 893 | 62762 | 70,31 | 4136 | 349357 | 84,48 | 4433 | 355467 | 80,18 |
Греция | 652 | 45687 | 70,12 | 4231 | 341524 | 80,72 | 3415 | 285950 | 83,73 |
Сингапур | 674 | 47869 | 71,07 | 3801 | 321709 | 84,64 | 3509 | 301920 | 86,05 |
Вьетнам | 768 | 57771 | 75,24 | 3785 | 318240 | 84,08 | 4053 | 344847 | 85,08 |
Бельгия | 783 | 53591 | 68,42 | 3651 | 289054 | 79,16 | 2939 | 246965 | 84,04 |
Латвия | 804 | 52943 | 65,89 | 3767 | 287656 | 76,37 | 3490 | 264257 | 75,72 |
Ирландия | 631 | 40762 | 64,56 | 2970 | 224795 | 75,68 | 4267 | 330613 | 77,48 |
Эстония | 632 | 40333 | 63,81 | 2373 | 174505 | 73,55 | 3146 | 240370 | 76,40 |
ЮАР | 286 | 20948 | 73,34 | 1778 | 153092 | 86,10 | 1566 | 139012 | 88,76 |
Румыния | 427 | 28742 | 67,38 | 1765 | 140314 | 79,52 | 2285 | 177821 | 77,81 |
Марокко | 339 | 23080 | 68,12 | 1650 | 129725 | 78,63 | 1189 | 85430 | 71,82 |
Канада | 873 | 64750 | 74,14 | 1524 | 118958 | 78,08 | 648 | 57456 | 88,61 |
Швейцария | 144 | 12717 | 88,59 | 1208 | 115067 | 95,29 | 781 | 79766 | 102,19 |
Малайзия | 265 | 18968 | 71,57 | 1288 | 104279 | 80,94 | 790 | 63133 | 79,97 |
Австрия | 89 | 6220 | 69,75 | 587 | 49882 | 84,93 | 586 | 51633 | 88,13 |
Израиль | 81 | 6092 | 75,67 | 544 | 46520 | 85,52 | 620 | 56109 | 90,52 |
Узбекистан | 131 | 9824 | 75,08 | 549 | 45749 | 83,32 | 245 | 21521 | 87,91 |
Катар | 97 | 6747 | 69,21 | 536 | 44017 | 82,12 | 687 | 56098 | 81,66 |
Сербия | 71 | 4865 | 68,67 | 493 | 40187 | 81,55 | 515 | 43960 | 85,40 |
Болгария | 132 | 11464 | 86,98 | 453 | 37444 | 82,57 | 368 | 28965 | 78,67 |
Индонезия | 150 | 10.818 | 72,09 | 433 | 34278 | 79,19 | 324 | 25133 | 77,53 |
Филиппины | 61 | 4478 | 73,01 | 339 | 29567 | 87,10 | 360 | 31381 | 87,19 |
Либерия | 53 | 3861 | 72,59 | 259 | 22970 | 88,84 | 364 | 35016 | 96,26 |
Кувейт | 33 | 2752 | 84,24 | 217 | 21110 | 97,30 | 468 | 43364 | 92,59 |
Бахрейн | 33 | 2568 | 76,86 | 185 | 17041 | 91,93 | 314 | 27359 | 87,02 |
Казахстан | 25 | 2156 | 87,13 | 175 | 17024 | 97,21 | 158 | 15212 | 96,23 |
Грузия | 29 | 2459 | 84,12 | 182 | 16336 | 89,89 | 272 | 23199 | 85,31 |
Иордания | 29 | 2534 | 88,40 | 127 | 12612 | 99,23 | 134 | 12101 | 90,11 |
Армения | 12 | 1030 | 86,91 | 122 | 12067 | 99,12 | 138 | 12868 | 93,54 |
Азербайджан | 22 | 1268 | 57,62 | 120 | 10108 | 84,36 | 137 | 10610 | 77,21 |
Венгрия | 45 | 3048 | 67,33 | 120 | 9222 | 76,69 | 89 | 7760 | 86,81 |
Кения | 13 | 1208 | 89,70 | 92 | 8405 | 91,74 | 68 | 6412 | 94,85 |
Камбоджа | 75 | 5557 | 73,74 | 101 | 7893 | 78,17 | 0 | 0 | . |
Индия | 24 | 1810 | 74,01 | 96 | 7433 | 77,30 | 46 | 3417 | 74,19 |
Оман | 13 | 1109 | 82,35 | 76 | 6923 | 91,41 | 84 | 7354 | 87,72 |
Египет | 11 | 1009 | 91,78 | 59 | 6108 | 103,84 | 49 | 4673 | 96,20 |
Маврикий | 6 | 472 | 80,86 | 44 | 4312 | 98,99 | 41 | 4307 | 105,01 |
Словакия | 7 | 516 | 69,25 | 53 | 4259 | 81,02 | 27 | 2357 | 87,56 |
Люксембург | 6 | 431 | 70,36 | 44 | 3707 | 84,48 | 56 | 4803 | 86,38 |
Пакистан | 4 | 298 | 78,44 | 25 | 2241 | 90,59 | 18 | 1665 | 92,33 |
Мальдивы | 3 | 236 | 90,39 | 19 | 1966 | 104,62 | 17 | 1640 | 95,80 |
Иран | . | . | . | 13 | 1441 | 114,59 | 82 | 9411 | 114,86 |
Боливия | 18 | 1379 | 74,94 | 18 | 1379 | 74,94 | . | . | . |
Колумбия | 10 | 707 | 67,58 | 16 | 1272 | 77,27 | 29 | 2465 | 84,92 |
Нигер | . | . | . | 16 | 1163 | 74,97 | . | . | . |
Макао | 2 | 160 | 89,50 | 12 | 1139 | 95,91 | 12 | 1092 | 87,96 |
Гана | 0 | 58 | 134,26 | 6 | 852 | 141,57 | 8 | 1355 | 162,77 |
Гуам | 1 | 110 | 83,30 | 8 | 686 | 82,30 | 9 | 820 | 90,94 |
Шри-Ланка | 4 | 154 | 43,62 | 10 | 654 | 62,54 | 11 | 1003 | 88,97 |
Зимбабве | 1 | 58 | 78,54 | 6 | 615 | 100,62 | 5 | 605 | 112,11 |
Мексика | 1 | 59 | 99,79 | 5 | 508 | 107,75 | 4 | 416 | 101,52 |
Хорватия | 13 | 361 | 28,66 | 13 | 361 | 28,66 | 16 | 1390 | 88,29 |
Молдова | . | . | . | 4 | 273 | 74,35 | 92 | 6728 | 73,17 |
Кыргызстан | . | . | . | 2 | 230 | 98,84 | 0 | 0 | . |
Нигерия | 0 | 27 | 82,79 | 2 | 195 | 98,77 | 2 | 165 | 102,31 |
Кипр | . | . | . | 2 | 166 | 90,12 | 15 | 1719 | 112,24 |
Танзания | . | . | . | 2 | 162 | 104,08 | 1 | 48 | 94,08 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина