12.08.2026
Данные по экспорту охлажденной фермерской форели из Норвегии за 7 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| июль 2026 г. | январь - июль 2026 г. | январь - июль 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 6 959 | 524 036 | 75,30 | 35 322 | 2 897 966 | 82,04 | 38 896 | 3 003 192 | 77,21 |
EС | 3156 | 237278 | 75,19 | 13466 | 1 068 162 | 79,32 | 11993 | 907351 | 75,66 |
Польша | 1706 | 128329 | 75,23 | 7044 | 570582 | 81,00 | 3488 | 259081 | 74,27 |
Украина | 1206 | 80963 | 67,13 | 6690 | 498885 | 74,57 | 8797 | 644952 | 73,32 |
Таиланд | 491 | 37094 | 75,57 | 4395 | 387421 | 88,15 | 4732 | 392142 | 82,87 |
США | 467 | 39714 | 85,01 | 2943 | 263217 | 89,44 | 2712 | 230189 | 84,89 |
Малайзия | 363 | 28938 | 79,70 | 2218 | 193977 | 87,46 | 2486 | 190306 | 76,56 |
Литва | 743 | 56665 | 76,25 | 2070 | 168420 | 81,36 | 3824 | 293425 | 76,73 |
Индонезия | 346 | 26556 | 76,76 | 1876 | 157613 | 84,04 | 2247 | 167587 | 74,59 |
Казахстан | 507 | 40027 | 78,94 | 1286 | 109000 | 84,76 | 1196 | 88440 | 73,95 |
Франция | 202 | 15874 | 78,72 | 754 | 64063 | 84,94 | 502 | 39811 | 79,24 |
Эстония | 36 | 2341 | 65,62 | 737 | 54886 | 74,49 | 843 | 61013 | 72,41 |
Сингапур | 96 | 7554 | 78,43 | 590 | 51558 | 87,40 | 674 | 54012 | 80,11 |
Япония | 67 | 5666 | 84,76 | 395 | 47018 | 119,14 | 442 | 41060 | 92,96 |
Нидерланды | 68 | 6155 | 90,63 | 493 | 45228 | 91,74 | 412 | 31165 | 75,71 |
Финляндия | 70 | 4882 | 69,72 | 558 | 38004 | 68,08 | 745 | 50004 | 67,12 |
Испания | 66 | 4366 | 66,35 | 485 | 36299 | 74,84 | 359 | 28290 | 78,79 |
Латвия | 209 | 14136 | 67,78 | 454 | 31944 | 70,34 | 288 | 21513 | 74,69 |
Тайвань | 70 | 5202 | 74,40 | 326 | 26828 | 82,41 | 476 | 40331 | 84,79 |
Великобритания | 53 | 4166 | 78,67 | 313 | 25972 | 82,98 | 463 | 37803 | 81,71 |
Германия | 39 | 3283 | 83,75 | 295 | 25752 | 87,44 | 453 | 36661 | 80,85 |
Вьетнам | 46 | 3643 | 78,45 | 246 | 20499 | 83,26 | 402 | 29577 | 73,52 |
Дания | 0 | 2 | 78,82 | 349 | 16715 | 47,88 | 288 | 21595 | 74,98 |
ОАЭ | 23 | 2006 | 87,55 | 106 | 9184 | 86,39 | 44 | 3988 | 89,88 |
Швеция | 16 | 1119 | 70,80 | 117 | 9012 | 77,31 | 101 | 8372 | 82,96 |
Камбоджа | . | . | . | 77 | 6611 | 86,32 | 0 | 0 | . |
Китай | 3 | 184 | 62,19 | 71 | 6290 | 88,19 | 56 | 4575 | 81,16 |
Турция | 11 | 800 | 74,37 | 89 | 6091 | 68,73 | 164 | 12771 | 77,67 |
Узбекистан | 23 | 1743 | 75,83 | 54 | 3966 | 73,67 | 0 | 16 | 75,79 |
Румыния | 2 | 108 | 67,34 | 57 | 3435 | 60,52 | 214 | 13561 | 63,31 |
Канада | 3 | 267 | 83,26 | 44 | 3115 | 71,02 | 15 | 1237 | 80,30 |
Швейцария | 0 | 24 | 74,17 | 27 | 2880 | 108,00 | 39 | 3886 | 100,39 |
Грузия | 4 | 395 | 88,90 | 28 | 2375 | 85,93 | 36 | 2657 | 73,92 |
Италия | 0 | 19 | 40,95 | 36 | 2346 | 64,51 | 23 | 1718 | 73,88 |
Филиппины | 3 | 275 | 89,80 | 20 | 1954 | 99,00 | 16 | 1402 | 88,78 |
Марокко | 1 | 48 | 59,82 | 24 | 1783 | 74,57 | 12 | 777 | 62,67 |
Белоруссия | 18 | 1380 | 77,15 | 18 | 1380 | 77,15 | . | . | . |
Ирландия | . | . | . | 12 | 1093 | 89,01 | 43 | 3355 | 77,28 |
Республика Корея | 1 | 91 | 86,28 | 8 | 853 | 111,25 | 3 | 498 | 150,82 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 8 | 701 | 82,76 | 27 | 2414 | 89,31 |
Азербайджан | . | . | . | 4 | 346 | 97,33 | 1 | 63 | 69,15 |
Кувейт | . | . | . | 2 | 179 | 113,51 | 6 | 663 | 104,93 |
Кипр | . | . | . | 2 | 172 | 76,88 | 3 | 232 | 90,54 |
Болгария | . | . | . | 2 | 154 | 74,14 | . | . | . |
Катар | 0 | 22 | 90,66 | 1 | 103 | 98,64 | 12 | 833 | 72,30 |
Австрия | . | . | . | 1 | 47 | 79,14 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина