13.10.2026
Данные по экспорту мороженой сельди из Норвегии за 9 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 1 687 | 35 312 | 20,94 | 67 498 | 995 876 | 14,75 | 50 001 | 768 533 | 15,37 |
EС | 630 | 12209 | 19,38 | 18678 | 327195 | 17,52 | 16012 | 295526 | 18,46 |
Египет | . | . | . | 22679 | 297708 | 13,13 | 18317 | 257780 | 14,07 |
Нидерланды | 91 | 1747 | 19,28 | 7841 | 175231 | 22,35 | 8429 | 175503 | 20,82 |
Украина | 565 | 13602 | 24,08 | 5667 | 112691 | 19,89 | 3367 | 62462 | 18,55 |
Нигерия | . | . | . | 4956 | 50892 | 10,27 | 5909 | 64279 | 10,88 |
Испания | 26 | 361 | 13,84 | 4679 | 47859 | 10,23 | 669 | 6708 | 10,02 |
Литва | 320 | 6397 | 20,01 | 2561 | 44408 | 17,34 | 2873 | 49934 | 17,38 |
Япония | 233 | 3909 | 16,79 | 2069 | 33818 | 16,34 | 341 | 6630 | 19,46 |
Камерун | . | . | . | 2772 | 32267 | 11,64 | 486 | 5625 | 11,57 |
Турция | . | . | . | 2227 | 22784 | 10,23 | 273 | 2380 | 8,72 |
Марокко | . | . | . | 1723 | 17403 | 10,10 | . | . | . |
Польша | 66 | 1084 | 16,33 | 1008 | 16578 | 16,44 | 1246 | 20832 | 16,72 |
Вьетнам | 50 | 1142 | 22,67 | 660 | 13054 | 19,79 | 26 | 367 | 14,34 |
Бенин | . | . | . | 1115 | 12393 | 11,11 | 621 | 7403 | 11,92 |
Беларусь | 63 | 1730 | 27,30 | 543 | 12075 | 22,23 | 231 | 3889 | 16,86 |
Румыния | 66 | 1387 | 21,03 | 623 | 11334 | 18,19 | 665 | 12219 | 18,37 |
Грузия | 45 | 651 | 14,31 | 667 | 11246 | 16,86 | 332 | 5095 | 15,34 |
Германия | 21 | 378 | 18,42 | 449 | 8303 | 18,50 | 424 | 7763 | 18,33 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 455 | 6916 | 15,20 | 297 | 4531 | 15,26 |
Мальта | . | . | . | 542 | 6437 | 11,88 | 432 | 5015 | 11,61 |
Албания | . | . | . | 567 | 6429 | 11,34 | 148 | 1630 | 11,01 |
Великобритания | 6 | 117 | 19,54 | 304 | 4839 | 15,91 | 259 | 4659 | 17,97 |
Иордания | 27 | 410 | 15,20 | 338 | 4508 | 13,33 | 475 | 6743 | 14,18 |
Латвия | 20 | 284 | 14,36 | 310 | 4229 | 13,64 | 334 | 5157 | 15,46 |
Дания | 18 | 534 | 29,14 | 148 | 3936 | 26,62 | 48 | 785 | 16,43 |
Греция | . | . | . | 205 | 3663 | 17,88 | 129 | 2465 | 19,05 |
Израиль | 32 | 845 | 26,48 | 181 | 3578 | 19,79 | 150 | 2349 | 15,69 |
Буркина-Фасо | . | . | . | 270 | 3430 | 12,71 | . | . | . |
Китай | . | . | . | 239 | 3178 | 13,31 | 27 | 425 | 15,75 |
США | 24 | 533 | 22,22 | 181 | 2642 | 14,63 | 387 | 5348 | 13,81 |
Чешская Республика | . | . | . | 150 | 2545 | 16,95 | 16 | 252 | 16,17 |
Казахстан | . | . | . | 135 | 2317 | 17,20 | 36 | 597 | 16,38 |
Узбекистан | . | . | . | 127 | 1983 | 15,56 | 256 | 4060 | 15,87 |
Нигер | . | . | . | 144 | 1673 | 11,62 | . | . | . |
Франция | . | . | . | 102 | 1543 | 15,16 | 207 | 2861 | 13,79 |
Туркменистан | 11 | 163 | 14,64 | 86 | 1375 | 15,96 | 95 | 1541 | 16,22 |
Того | . | . | . | 108 | 1265 | 11,71 | 459 | 5580 | 12,16 |
Маврикий | . | . | . | 75 | 1034 | 13,78 | 25 | 356 | 14,25 |
Гана | . | . | . | 81 | 932 | 11,50 | 108 | 1314 | 12,16 |
Молдова | . | . | . | 56 | 857 | 15,43 | 158 | 2923 | 18,53 |
Канада | . | . | . | 50 | 799 | 15,99 | 69 | 1311 | 18,99 |
Реюньон | . | . | . | 60 | 767 | 12,78 | . | . | . |
ОАЭ | . | . | . | 54 | 704 | 13,05 | 54 | 725 | 13,42 |
Южная Корея | . | . | . | 58 | 694 | 12,04 | 150 | 2055 | 13,70 |
Кыргызстан | . | . | . | 39 | 598 | 15,33 | . | . | . |
Бразилия | . | . | . | 25 | 480 | 19,22 | 27 | 478 | 17,69 |
Болгария | . | . | . | 10 | 415 | 39,71 | . | . | . |
Чили | . | . | . | 25 | 391 | 15,63 | . | . | . |
Эстония | . | . | . | 24 | 336 | 13,99 | 55 | 885 | 16,08 |
Армения | . | . | . | 23 | 322 | 14,00 | 25 | 380 | 15,20 |
Кот-д'Ивуар | . | . | . | 27 | 310 | 11,47 | 849 | 9516 | 11,21 |
Таиланд | . | . | . | 30 | 252 | 8,40 | . | . | . |
Словакия | . | . | . | 12 | 181 | 14,85 | . | . | . |
Швеция | 3 | 37 | 14,36 | 10 | 143 | 13,91 | 46 | 775 | 16,78 |
Сингапур | . | . | . | 5 | 79 | 15,71 | 0 | 0 | . |
Кипр | . | . | . | 3 | 53 | 18,89 | 4 | 69 | 18,53 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина