18.08.2026
Данные по экспорту мороженого аквакультурного атлантического лосося (сёмги) с головой из Норвегии за 7 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| июль 2026 г. | январь - июль 2026 г. | январь - июль 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 2 881 | 212 522 | 73,78 | 13 979 | 1 057 421 | 75,64 | 16 016 | 1 350 031 | 84,29 |
EС | 1052 | 75112 | 71,41 | 5141 | 373084 | 72,57 | 5957 | 484133 | 81,28 |
Египет | 656 | 47253 | 72,07 | 2551 | 203031 | 79,60 | 1628 | 132917 | 81,65 |
Польша | 77 | 5941 | 77,30 | 2315 | 173415 | 74,91 | 2300 | 199341 | 86,66 |
Грузия | 477 | 35332 | 74,14 | 1986 | 148935 | 75,01 | 675 | 55588 | 82,33 |
Казахстан | 129 | 11317 | 87,81 | 854 | 69427 | 81,27 | 2380 | 225915 | 94,94 |
Германия | . | . | . | 941 | 65645 | 69,77 | 1109 | 91424 | 82,44 |
Нидерланды | 676 | 48849 | 72,27 | 863 | 63199 | 73,23 | 66 | 4337 | 66,12 |
ОАЭ | 82 | 5906 | 71,71 | 449 | 33281 | 74,07 | 884 | 72965 | 82,56 |
Дания | . | . | . | 373 | 26109 | 70,00 | 508 | 43517 | 85,73 |
Гонконг | 61 | 4714 | 76,76 | 333 | 25689 | 77,08 | 482 | 41323 | 85,77 |
Великобритания | 51 | 4663 | 91,09 | 325 | 23370 | 71,83 | 0 | 4 | 154,29 |
Республика Корея | 21 | 1585 | 76,61 | 266 | 20164 | 75,87 | 40 | 3238 | 81,26 |
Япония | 0 | 2 | 114,67 | 226 | 18459 | 81,66 | 300 | 33476 | 111,69 |
Бельгия | 246 | 17330 | 70,43 | 246 | 17330 | 70,43 | 81 | 6249 | 76,82 |
Колумбия | 20 | 1405 | 71,09 | 184 | 14002 | 76,21 | 133 | 10001 | 75,39 |
Китай | 36 | 2287 | 62,76 | 163 | 13133 | 80,39 | 61 | 6103 | 100,87 |
ЮАР | 41 | 2895 | 69,91 | 170 | 12762 | 74,88 | 237 | 18335 | 77,35 |
Таиланд | 19 | 1398 | 71,84 | 175 | 11309 | 64,63 | 776 | 60583 | 78,08 |
Филиппины | . | . | . | 186 | 11143 | 59,88 | 938 | 71436 | 76,17 |
Литва | . | . | . | 151 | 11061 | 73,37 | 917 | 70220 | 76,53 |
Азербайджан | 80 | 5434 | 68,34 | 154 | 10711 | 69,52 | 22 | 1896 | 85,97 |
Израиль | 63 | 5873 | 92,70 | 107 | 10333 | 96,16 | 31 | 2524 | 81,01 |
Швейцария | 15 | 1616 | 105,67 | 76 | 8459 | 111,78 | 48 | 4758 | 100,12 |
Эстония | . | . | . | 113 | 6714 | 59,49 | 355 | 28103 | 79,23 |
США | . | . | . | 70 | 6690 | 96,24 | 277 | 29463 | 106,53 |
Индия | 20 | 1543 | 75,75 | 81 | 6237 | 77,33 | 0 | 0 | . |
Украина | 4 | 231 | 63,53 | 75 | 4933 | 65,76 | 162 | 11273 | 69,53 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 55 | 4497 | 81,77 | 190 | 16376 | 86,12 |
Турция | . | . | . | 55 | 4278 | 77,98 | 18 | 1940 | 106,94 |
Тунис | 19 | 1334 | 69,13 | 52 | 4097 | 78,40 | 46 | 3765 | 82,20 |
Испания | 3 | 209 | 70,63 | 37 | 3347 | 90,26 | 207 | 13458 | 64,95 |
Иордания | . | . | . | 38 | 3019 | 78,91 | 25 | 1972 | 80,22 |
Канада | . | . | . | 42 | 2930 | 68,95 | 109 | 11052 | 101,52 |
Латвия | 31 | 1584 | 50,76 | 54 | 2771 | 51,55 | 171 | 13125 | 76,66 |
Узбекистан | . | . | . | 16 | 1796 | 111,01 | 51 | 6289 | 124,01 |
Индонезия | . | . | . | 19 | 1656 | 85,27 | 40 | 3272 | 82,07 |
Либерия | . | . | . | 19 | 1553 | 79,94 | 23 | 1899 | 83,26 |
Вьетнам | . | . | . | 20 | 1547 | 77,58 | 102 | 6632 | 64,94 |
Черногория | 19 | 1450 | 75,65 | 19 | 1450 | 75,65 | . | . | . |
Тайвань | . | . | . | 20 | 1280 | 64,90 | 224 | 16859 | 75,22 |
Финляндия | 19 | 1198 | 63,46 | 19 | 1198 | 63,46 | . | . | . |
Армения | 14 | 1170 | 82,31 | 14 | 1170 | 82,31 | 5 | 488 | 89,26 |
Франция | . | . | . | 14 | 1155 | 80,73 | 0 | 0 | . |
Швеция | . | . | . | 15 | 1138 | 75,58 | 177 | 10437 | 58,92 |
Новая Зеландия | . | . | . | 12 | 1032 | 82,67 | . | . | . |
Молдова | . | . | . | 11 | 993 | 86,41 | 10 | 1040 | 107,38 |
Шри-Ланка | . | . | . | 7 | 545 | 83,87 | 0 | 0 | . |
Кыргызстан | . | . | . | 5 | 424 | 80,06 | 18 | 1382 | 75,39 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина