15.09.2026
Данные по экспорту охлажденного филе атлантического лосося (семги) из Норвегии за 8 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| август 2026 г. | январь - август 2026 г. | январь - август 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 12 251 | 1 640 643 | 133,92 | 89 630 | 11 930 066 | 133,10 | 96 955 | 13 679 947 | 141,10 |
EС | 5835 | 641796 | 109,99 | 42129 | 4 969 492 | 117,96 | 41765 | 5 340 727 | 127,88 |
США | 2239 | 332975 | 148,74 | 18074 | 2 715 588 | 150,24 | 26810 | 4 107 897 | 153,22 |
Польша | 2030 | 179720 | 88,51 | 12423 | 1 282 129 | 103,21 | 12523 | 1 437 738 | 114,81 |
Япония | 1471 | 283387 | 192,59 | 8720 | 1 223 250 | 140,28 | 8987 | 1 268 089 | 141,11 |
Франция | 1166 | 136082 | 116,72 | 8441 | 1 048 817 | 124,26 | 7961 | 1 072 225 | 134,68 |
Южная Корея | 781 | 112015 | 143,38 | 5991 | 899603 | 150,15 | 5879 | 960678 | 163,42 |
Испания | 846 | 99387 | 117,52 | 6405 | 796164 | 124,31 | 5607 | 784033 | 139,83 |
Бельгия | 647 | 70929 | 109,63 | 4988 | 565113 | 113,29 | 4324 | 547514 | 126,63 |
Израиль | 535 | 71193 | 133,06 | 3719 | 495680 | 133,28 | 3199 | 424591 | 132,73 |
Великобритания | 472 | 68156 | 144,26 | 3267 | 487470 | 149,19 | 3046 | 478052 | 156,92 |
Канада | 370 | 61717 | 167,02 | 2780 | 474885 | 170,81 | 2300 | 432120 | 187,91 |
Швеция | 433 | 48626 | 112,24 | 3275 | 400222 | 122,19 | 3313 | 421027 | 127,09 |
Германия | 153 | 21290 | 139,49 | 1863 | 264332 | 141,88 | 2353 | 370064 | 157,29 |
Китай | 128 | 15839 | 123,60 | 1745 | 232158 | 133,04 | 1582 | 212034 | 134,04 |
Дания | 64 | 13264 | 208,63 | 1272 | 188726 | 148,34 | 1523 | 216041 | 141,87 |
Таиланд | 179 | 21149 | 117,88 | 1339 | 173632 | 129,70 | 1093 | 142531 | 130,37 |
Нидерланды | 128 | 12658 | 98,90 | 1410 | 160087 | 113,52 | 2370 | 272965 | 115,19 |
Италия | 84 | 7672 | 91,87 | 532 | 61387 | 115,43 | 658 | 83041 | 126,14 |
Тайвань | 54 | 8569 | 159,07 | 360 | 57077 | 158,38 | 132 | 21178 | 160,14 |
Ирландия | 97 | 31153 | 321,46 | 207 | 43262 | 209,27 | 2 | 240 | 97,97 |
Румыния | 60 | 6655 | 110,35 | 305 | 36262 | 118,81 | 187 | 21097 | 112,59 |
Чешская Республика | 56 | 5664 | 102,02 | 328 | 35571 | 108,38 | 449 | 46783 | 104,21 |
Сингапур | 28 | 3277 | 117,70 | 250 | 33171 | 132,74 | 338 | 43124 | 127,70 |
Болгария | 40 | 4482 | 111,70 | 272 | 32376 | 118,87 | 1 | 75 | 113,96 |
Турция | 29 | 2841 | 99,32 | 301 | 30138 | 100,07 | 268 | 27275 | 101,71 |
Швейцария | 15 | 2151 | 147,44 | 161 | 26312 | 163,83 | 261 | 39392 | 151,19 |
Мексика | 12 | 2301 | 191,46 | 108 | 20691 | 191,46 | 132 | 25555 | 193,73 |
Финляндия | 7 | 765 | 112,26 | 167 | 19304 | 115,72 | 73 | 8048 | 109,70 |
Латвия | 9 | 1651 | 189,12 | 95 | 17562 | 185,41 | 117 | 22207 | 190,61 |
Сербия | 20 | 2181 | 111,82 | 121 | 14386 | 118,82 | 192 | 23971 | 124,69 |
ЮАР | 23 | 2755 | 118,31 | 118 | 14378 | 121,81 | 128 | 15403 | 119,90 |
Литва | 11 | 1067 | 94,59 | 85 | 10572 | 124,69 | 119 | 13964 | 117,55 |
Катар | 5 | 726 | 132,69 | 65 | 9109 | 139,64 | 165 | 21159 | 128,00 |
Либерия | 9 | 1174 | 126,10 | 56 | 7238 | 130,41 | 106 | 14740 | 139,63 |
Маврикий | 6 | 755 | 126,04 | 48 | 6685 | 140,44 | 40 | 5733 | 144,62 |
Эстония | . | . | . | 47 | 5744 | 123,47 | 122 | 14585 | 119,57 |
ОАЭ | . | . | . | 45 | 5319 | 117,54 | 19 | 2679 | 141,11 |
Кения | 8 | 1090 | 136,00 | 36 | 5004 | 140,90 | 27 | 3887 | 145,65 |
Гуам | 5 | 583 | 118,39 | 35 | 4145 | 118,51 | 33 | 4213 | 129,12 |
Украина | 3 | 347 | 138,05 | 22 | 3209 | 148,32 | 36 | 5047 | 140,77 |
Нигерия | 1 | 184 | 141,55 | 19 | 3005 | 159,27 | 14 | 2255 | 165,37 |
Зимбабве | 1 | 301 | 213,23 | 16 | 2764 | 176,63 | 10 | 1924 | 185,07 |
Грузия | 3 | 317 | 124,65 | 17 | 2387 | 139,91 | 19 | 1104 | 56,83 |
Гонконг | 1 | 166 | 294,95 | 11 | 2138 | 192,47 | 98 | 16862 | 172,69 |
Уганда | 4 | 523 | 147,73 | 12 | 1942 | 160,72 | 6 | 1019 | 166,05 |
Австралия | 7 | 777 | 114,30 | 19 | 1896 | 101,61 | 5 | 744 | 164,93 |
Руанда | 1 | 100 | 147,32 | 8 | 1297 | 158,95 | 6 | 943 | 157,04 |
Хорватия | 2 | 216 | 109,83 | 10 | 1192 | 121,08 | 0 | 0 | . |
Вьетнам | . | . | . | 9 | 1073 | 124,60 | 97 | 12493 | 128,14 |
Иордания | 4 | 617 | 153,91 | 6 | 844 | 152,98 | 5 | 740 | 155,60 |
Филиппины | 0 | 85 | 248,54 | 3 | 667 | 204,48 | 23 | 2136 | 91,52 |
Новая Зеландия | . | . | . | 5 | 664 | 144,79 | . | . | . |
Эфиопия | 2 | 396 | 186,25 | 3 | 466 | 179,11 | . | . | . |
Кот-д'Ивуар | . | . | . | 3 | 449 | 169,16 | 1 | 162 | 246,20 |
Греция | 3 | 440 | 175,89 | 3 | 440 | 175,89 | 1 | 134 | 105,60 |
Сенегал | 1 | 177 | 174,62 | 3 | 433 | 166,47 | 1 | 164 | 160,48 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 3 | 395 | 119,27 | 42 | 6788 | 161,90 |
Монголия | . | . | . | 1 | 283 | 208,74 | 1 | 297 | 216,95 |
Марокко | . | . | . | 2 | 260 | 154,96 | . | . | . |
Малайзия | 0 | 23 | 316,03 | 1 | 203 | 321,74 | 1 | 246 | 342,49 |
Португалия | 1 | 63 | 96,42 | 2 | 192 | 95,49 | 56 | 8003 | 143,88 |
Шри-Ланка | . | . | . | 1 | 148 | 110,98 | 0 | 21 | 147,24 |
Бахрейн | . | . | . | 1 | 98 | 156,62 | 0 | 2 | 106,53 |
Люксембург | 0 | 11 | 169,78 | 0 | 38 | 185,35 | 1 | 169 | 189,55 |
Танзания | . | . | . | 0 | 28 | 140,47 | 0 | 0 | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина