19.08.2026
Данные по экспорту охлажденного филе атлантического лосося (семги) из Норвегии за 7 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| июль 2026 г. | январь - июль 2026 г. | январь - июль 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 12 086 | 1 615 542 | 133,67 | 77 499 | 10 462 559 | 135,00 | 84 856 | 12 186 809 | 143,62 |
EС | 5697 | 628656 | 110,34 | 36360 | 4 360 799 | 119,93 | 36997 | 4 786 674 | 129,38 |
США | 2351 | 346642 | 147,45 | 15850 | 2 384 322 | 150,43 | 23529 | 3 678 398 | 156,33 |
Польша | 1712 | 153232 | 89,53 | 10379 | 1 102 345 | 106,21 | 11670 | 1 357 151 | 116,30 |
Япония | 1247 | 225423 | 180,77 | 7259 | 1 039 165 | 143,15 | 7488 | 1 094 255 | 146,13 |
Франция | 1229 | 140116 | 114,01 | 7275 | 912743 | 125,47 | 6823 | 933870 | 136,87 |
Республика Корея | 772 | 110099 | 142,70 | 5221 | 789238 | 151,17 | 5191 | 862180 | 166,11 |
Испания | 1042 | 145124 | 139,25 | 5587 | 724949 | 129,75 | 4937 | 695471 | 140,86 |
Бельгия | 569 | 59294 | 104,28 | 4342 | 494351 | 113,85 | 3730 | 478644 | 128,32 |
Израиль | 529 | 63586 | 120,21 | 3184 | 425960 | 133,79 | 2701 | 370835 | 137,32 |
Великобритания | 470 | 67140 | 142,90 | 2807 | 420718 | 149,88 | 2635 | 421606 | 160,03 |
Канада | 411 | 68176 | 165,99 | 2411 | 413167 | 171,39 | 2001 | 376454 | 188,17 |
Швеция | 348 | 37068 | 106,66 | 2842 | 351703 | 123,74 | 2719 | 354512 | 130,39 |
Германия | 228 | 29061 | 127,44 | 1710 | 243042 | 142,09 | 2125 | 332310 | 156,36 |
Китай | 139 | 16488 | 118,54 | 1617 | 216319 | 133,79 | 1390 | 190487 | 137,04 |
Дания | 58 | 12531 | 214,75 | 1239 | 178754 | 144,26 | 1356 | 193838 | 142,94 |
Таиланд | 200 | 22257 | 111,02 | 1160 | 152555 | 131,52 | 888 | 121395 | 136,70 |
Нидерланды | 207 | 21004 | 101,39 | 1289 | 148257 | 115,01 | 2043 | 242091 | 118,51 |
Италия | 78 | 7889 | 100,60 | 448 | 53715 | 119,82 | 594 | 75852 | 127,66 |
Тайвань | 51 | 8105 | 157,58 | 307 | 48508 | 158,26 | 114 | 18962 | 165,71 |
Кения | 5 | 34612 | 6398,94 | 28 | 37835 | 1348,11 | 23 | 3433 | 149,79 |
Чешская Республика | 54 | 5034 | 93,48 | 273 | 29907 | 109,67 | 357 | 38729 | 108,41 |
Сингапур | 22 | 2487 | 115,57 | 222 | 29894 | 134,62 | 297 | 39135 | 131,99 |
Румыния | 55 | 5579 | 100,63 | 245 | 29607 | 120,90 | 160 | 18456 | 115,07 |
Болгария | 45 | 4473 | 99,17 | 233 | 28007 | 119,98 | 1 | 75 | 113,96 |
Турция | 65 | 5429 | 84,15 | 273 | 27298 | 100,15 | 223 | 23321 | 104,38 |
Швейцария | 9 | 1296 | 140,24 | 146 | 24161 | 165,46 | 227 | 35243 | 155,03 |
Финляндия | 22 | 2140 | 98,97 | 160 | 18539 | 115,87 | 66 | 7326 | 110,57 |
Мексика | 14 | 2697 | 196,97 | 96 | 18390 | 191,46 | 119 | 23080 | 194,58 |
Латвия | 9 | 1727 | 191,26 | 86 | 15911 | 185,03 | 108 | 20480 | 189,38 |
Сербия | 16 | 1558 | 95,99 | 103 | 12345 | 119,85 | 176 | 22433 | 127,35 |
Ирландия | 41 | 4319 | 105,70 | 110 | 12109 | 110,26 | 2 | 240 | 97,97 |
ЮАР | 19 | 2271 | 121,63 | 96 | 11812 | 122,65 | 115 | 13962 | 121,30 |
Литва | . | . | . | 74 | 9505 | 129,31 | 119 | 13964 | 117,55 |
Катар | 15 | 1855 | 127,18 | 60 | 8422 | 140,92 | 145 | 19139 | 132,36 |
Эстония | . | . | . | 59 | 6221 | 106,19 | 122 | 14585 | 119,57 |
Либерия | 8 | 1025 | 121,89 | 47 | 6201 | 130,98 | 93 | 13372 | 144,20 |
Маврикий | 8 | 936 | 114,62 | 42 | 5930 | 142,51 | 34 | 5174 | 150,39 |
ОАЭ | 7 | 807 | 116,56 | 45 | 5319 | 117,54 | 19 | 2679 | 141,11 |
Гуам | 5 | 574 | 119,33 | 30 | 3561 | 118,54 | 29 | 3750 | 130,29 |
Украина | 3 | 455 | 138,30 | 19 | 2863 | 149,66 | 33 | 4662 | 142,73 |
Нигерия | 3 | 508 | 150,40 | 18 | 2821 | 160,58 | 12 | 1953 | 169,31 |
Зимбабве | 3 | 379 | 128,17 | 14 | 2462 | 172,99 | 8 | 1655 | 196,84 |
Грузия | 3 | 329 | 130,83 | 15 | 2070 | 142,58 | 19 | 1104 | 56,83 |
Гонконг | 0 | 104 | 308,89 | 11 | 1972 | 187,00 | 97 | 16594 | 171,45 |
Уганда | 0 | 53 | 131,83 | 9 | 1419 | 166,11 | 5 | 869 | 170,97 |
Руанда | 1 | 222 | 148,23 | 7 | 1197 | 160,01 | 5 | 812 | 156,77 |
Австралия | 7 | 682 | 95,97 | 12 | 1119 | 94,34 | 3 | 539 | 175,78 |
Вьетнам | 3 | 401 | 135,81 | 9 | 1073 | 124,60 | 78 | 10296 | 131,93 |
Хорватия | . | . | . | 8 | 976 | 123,88 | 0 | 0 | . |
Новая Зеландия | . | . | . | 5 | 664 | 144,79 | . | . | . |
Филиппины | 0 | 29 | 257,71 | 3 | 582 | 199,34 | 23 | 2070 | 90,08 |
Кот-д'Ивуар | 1 | 72 | 122,96 | 3 | 449 | 169,16 | 1 | 162 | 246,20 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 3 | 395 | 119,27 | 42 | 6788 | 161,90 |
Монголия | . | . | . | 1 | 283 | 208,74 | 1 | 227 | 222,79 |
Марокко | . | . | . | 2 | 260 | 154,96 | . | . | . |
Сенегал | 0 | 72 | 143,97 | 2 | 256 | 161,25 | 1 | 164 | 160,48 |
Иордания | . | . | . | 2 | 227 | 150,49 | 5 | 740 | 155,60 |
Малайзия | 0 | 29 | 322,62 | 1 | 180 | 322,49 | 1 | 215 | 342,07 |
Шри-Ланка | . | . | . | 1 | 148 | 110,98 | 0 | 21 | 147,24 |
Португалия | 1 | 55 | 90,95 | 1 | 129 | 95,04 | 56 | 8003 | 143,88 |
Бахрейн | . | . | . | 1 | 98 | 156,62 | 0 | 0 | . |
Эфиопия | 0 | 59 | 143,08 | 0 | 70 | 147,30 | . | . | . |
Танзания | 0 | 28 | 140,47 | 0 | 28 | 140,47 | 0 | 0 | . |
Люксембург | 0 | 10 | 158,64 | 0 | 27 | 192,42 | 1 | 169 | 189,55 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина