09.09.2026
Данные по экспорту копченого атлантического лосося (семги) из Норвегии за 8 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| август 2026 г. | январь - август 2026 г. | январь - август 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 162 | 29 031 | 179,06 | 1 332 | 235 439 | 176,80 | 1 211 | 224 011 | 185,04 |
EС | 49 | 7326 | 149,89 | 669 | 99372 | 148,56 | 523 | 83016 | 158,60 |
США | 23 | 5845 | 250,92 | 282 | 64790 | 230,02 | 194 | 42885 | 220,72 |
Латвия | 15 | 2826 | 185,32 | 96 | 18343 | 191,86 | 70 | 13455 | 193,35 |
Швеция | 12 | 1150 | 93,51 | 147 | 17491 | 119,27 | 137 | 18145 | 132,31 |
Финляндия | 7 | 906 | 133,01 | 148 | 14684 | 99,46 | 116 | 11763 | 101,73 |
Италия | 3 | 818 | 307,50 | 40 | 12197 | 304,13 | 39 | 10561 | 270,30 |
Саудовская Аравия | 22 | 3745 | 167,23 | 65 | 11786 | 180,79 | 156 | 30443 | 195,11 |
Австралия | 17 | 3038 | 180,34 | 71 | 11514 | 163,06 | 86 | 15723 | 182,09 |
Франция | 1 | 192 | 296,51 | 30 | 7783 | 261,41 | 16 | 3814 | 235,60 |
Германия | . | . | . | 63 | 7773 | 123,20 | 2 | 495 | 235,79 |
Испания | 6 | 514 | 83,97 | 63 | 6798 | 107,90 | 45 | 8246 | 185,26 |
Израиль | 11 | 1999 | 184,49 | 31 | 6187 | 197,55 | 7 | 1590 | 218,83 |
Дания | 3 | 663 | 197,31 | 29 | 5693 | 198,90 | 34 | 5719 | 167,10 |
Швейцария | 2 | 529 | 224,71 | 24 | 4933 | 208,58 | 37 | 7969 | 213,03 |
Иордания | 8 | 1473 | 191,15 | 24 | 4643 | 194,28 | 11 | 2177 | 194,41 |
Австрия | . | . | . | 18 | 4488 | 246,21 | 18 | 4808 | 263,07 |
Гонконг | 10 | 1497 | 157,12 | 22 | 3928 | 175,49 | 13 | 2517 | 196,03 |
Коста-Рика | . | . | . | 16 | 3290 | 203,49 | 9 | 2028 | 225,34 |
Южная Корея | 0 | 85 | 211,00 | 13 | 2859 | 222,94 | 27 | 6715 | 249,71 |
Новая Зеландия | 11 | 1458 | 135,27 | 19 | 2680 | 142,70 | 16 | 2845 | 174,02 |
Нидерланды | 1 | 122 | 131,23 | 20 | 2673 | 135,55 | 32 | 4548 | 144,16 |
Сингапур | . | . | . | 13 | 2350 | 181,69 | 22 | 3812 | 173,10 |
Индия | . | . | . | 9 | 1742 | 186,88 | 0 | 0 | . |
Турция | . | . | . | 10 | 1569 | 163,95 | 0 | 0 | . |
Великобритания | 1 | 230 | 322,87 | 5 | 1472 | 291,77 | 2 | 456 | 222,67 |
ОАЭ | . | . | . | 8 | 1289 | 171,67 | . | . | . |
Зимбабве | 0 | 85 | 284,41 | 4 | 1122 | 279,10 | 3 | 738 | 246,86 |
Тайвань | 1 | 208 | 247,80 | 4 | 1028 | 243,39 | 3 | 679 | 257,26 |
Украина | 1 | 201 | 189,96 | 6 | 1000 | 175,58 | 6 | 1081 | 173,18 |
Кения | 1 | 101 | 185,01 | 5 | 999 | 201,88 | 5 | 1082 | 204,03 |
Канада | 3 | 596 | 203,93 | 4 | 917 | 209,11 | 18 | 4016 | 221,67 |
Япония | . | . | . | 4 | 861 | 211,89 | 10 | 2552 | 255,29 |
Мексика | 1 | 317 | 240,26 | 3 | 791 | 228,93 | 4 | 898 | 228,35 |
Шри-Ланка | . | . | . | 4 | 774 | 206,29 | 0 | 17 | 277,93 |
Польша | 0 | 4 | 274,00 | 6 | 656 | 105,67 | 6 | 642 | 110,55 |
Багамские осрова | . | . | . | 4 | 608 | 164,49 | 3 | 610 | 211,56 |
Руанда | 0 | 23 | 187,72 | 3 | 548 | 210,50 | 2 | 432 | 187,80 |
Нигерия | 0 | 33 | 181,64 | 3 | 494 | 195,64 | 2 | 414 | 208,19 |
Французская Полинезия | . | . | . | 2 | 414 | 206,78 | . | . | . |
Маврикий | 0 | 70 | 228,65 | 2 | 402 | 244,88 | 3 | 632 | 242,97 |
Уганда | . | . | . | 2 | 378 | 216,05 | 1 | 237 | 211,43 |
Греция | 1 | 115 | 162,35 | 2 | 338 | 167,54 | 0 | 5 | 128,13 |
Болгария | . | . | . | 3 | 218 | 73,07 | . | . | . |
Египет | . | . | . | 1 | 209 | 208,65 | 0 | 0 | . |
Эстония | . | . | . | 5 | 164 | 33,75 | . | . | . |
Мартиника | . | . | . | 0 | 141 | 306,74 | 1 | 225 | 320,83 |
Китай | 1 | 108 | 212,11 | 1 | 111 | 194,94 | 6 | 1013 | 173,98 |
Танзания | . | . | . | 0 | 87 | 173,82 | 2 | 349 | 194,03 |
Катар | 0 | 64 | 210,90 | 0 | 64 | 210,90 | 7 | 1307 | 179,89 |
Малайзия | . | . | . | 0 | 41 | 409,56 | 0 | 40 | 398,00 |
Румыния | 0 | 17 | 205,72 | 0 | 36 | 228,17 | . | . | . |
Литва | . | . | . | 0 | 35 | 153,99 | 1 | 52 | 77,07 |
Вьетнам | . | . | . | 0 | 35 | 293,41 | 0 | 102 | 316,20 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина