12.10.2026
Данные по экспорту охлажденной фермерской форели из Норвегии за 9 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 4 342 | 384 943 | 88,65 | 44 627 | 3 668 749 | 82,21 | 52 189 | 3 918 817 | 75,09 |
EС | 1744 | 145186 | 83,25 | 17416 | 1 388 879 | 79,75 | 16252 | 1 201 184 | 73,91 |
Польша | 855 | 72863 | 85,23 | 9139 | 741303 | 81,12 | 4681 | 343172 | 73,31 |
Украина | 464 | 36391 | 78,40 | 7851 | 586401 | 74,70 | 11519 | 819616 | 71,16 |
Таиланд | 446 | 37471 | 84,05 | 5351 | 467824 | 87,42 | 6074 | 485519 | 79,94 |
США | 555 | 48941 | 88,11 | 3898 | 344279 | 88,32 | 3641 | 299797 | 82,34 |
Малайзия | 306 | 25741 | 84,16 | 2848 | 246367 | 86,51 | 3205 | 239581 | 74,75 |
Литва | 271 | 22575 | 83,44 | 2877 | 234023 | 81,34 | 5457 | 407305 | 74,63 |
Индонезия | 300 | 24161 | 80,41 | 2496 | 207322 | 83,07 | 3015 | 219423 | 72,77 |
Казахстан | 180 | 15803 | 87,67 | 1649 | 139852 | 84,80 | 1923 | 141578 | 73,64 |
Франция | 282 | 23285 | 82,71 | 1233 | 103417 | 83,86 | 676 | 52068 | 77,02 |
Япония | 66 | 27217 | 411,63 | 519 | 69170 | 133,30 | 567 | 51074 | 90,00 |
Сингапур | 94 | 7992 | 84,88 | 777 | 67285 | 86,62 | 879 | 68349 | 77,79 |
Эстония | 66 | 3981 | 60,76 | 830 | 60804 | 73,25 | 1150 | 80094 | 69,66 |
Нидерланды | 70 | 6284 | 89,79 | 623 | 56829 | 91,17 | 541 | 39837 | 73,70 |
Латвия | 86 | 6982 | 80,85 | 596 | 43011 | 72,14 | 485 | 33931 | 69,99 |
Финляндия | 11 | 804 | 71,08 | 615 | 41869 | 68,04 | 906 | 59989 | 66,21 |
Испания | 40 | 3158 | 78,11 | 535 | 40213 | 75,19 | 484 | 37171 | 76,86 |
Великобритания | 46 | 3845 | 83,49 | 416 | 34338 | 82,59 | 585 | 47216 | 80,71 |
Тайвань | 42 | 3767 | 89,90 | 412 | 34297 | 83,29 | 749 | 59092 | 78,85 |
Германия | 50 | 4120 | 83,12 | 380 | 32951 | 86,72 | 636 | 50145 | 78,91 |
Вьетнам | 13 | 1096 | 86,25 | 264 | 21964 | 83,27 | 687 | 48689 | 70,92 |
Дания | 0 | 2 | 78,73 | 333 | 16043 | 48,19 | 342 | 25859 | 75,51 |
ОАЭ | 24 | 2139 | 88,06 | 144 | 12504 | 86,75 | 84 | 6725 | 80,11 |
Швеция | 13 | 1065 | 83,00 | 140 | 10934 | 78,05 | 117 | 9700 | 82,64 |
Турция | 12 | 980 | 82,01 | 109 | 7730 | 70,97 | 171 | 13229 | 77,25 |
Узбекистан | 29 | 2400 | 82,82 | 97 | 7517 | 77,37 | 1 | 38 | 74,39 |
Китай | . | . | . | 76 | 6666 | 88,14 | 64 | 5098 | 80,05 |
Камбоджа | . | . | . | 77 | 6611 | 86,32 | 0 | 0 | . |
Канада | . | . | . | 59 | 4351 | 73,65 | 19 | 1502 | 80,43 |
Швейцария | 11 | 1041 | 98,39 | 38 | 3985 | 104,77 | 56 | 5369 | 95,47 |
Румыния | . | . | . | 58 | 3493 | 60,63 | 285 | 17920 | 62,98 |
Грузия | 2 | 141 | 87,54 | 36 | 3128 | 87,69 | 77 | 5716 | 74,66 |
Италия | 1 | 67 | 68,00 | 39 | 2517 | 64,64 | 29 | 2111 | 72,44 |
Филиппины | 2 | 216 | 95,57 | 24 | 2357 | 98,22 | 21 | 1807 | 85,49 |
Марокко | 6 | 391 | 70,06 | 31 | 2312 | 73,42 | 23 | 1338 | 58,85 |
Беларусь | . | . | . | 18 | 1380 | 77,15 | . | . | . |
Ирландия | . | . | . | 12 | 1093 | 89,01 | 54 | 4097 | 75,20 |
Южная Корея | . | . | . | 8 | 853 | 111,25 | 7 | 798 | 107,49 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 8 | 701 | 82,76 | 32 | 2743 | 86,08 |
Азербайджан | . | . | . | 4 | 346 | 97,33 | 2 | 140 | 74,76 |
Кувейт | . | . | . | 2 | 179 | 113,51 | 8 | 867 | 102,80 |
Кипр | . | . | . | 2 | 172 | 76,88 | 3 | 232 | 90,54 |
Болгария | . | . | . | 2 | 154 | 74,14 | . | . | . |
Катар | 0 | 25 | 96,14 | 2 | 146 | 96,78 | 12 | 884 | 72,91 |
Австрия | . | . | . | 1 | 47 | 79,14 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина