09.09.2026
Данные по экспорту сельдевого масла, рыбьего жира, муки и пеллет из Норвегии за 8 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| август 2026 г. | январь - август 2026 г. | январь - август 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 14 978 | 241 847 | 16,15 | 99 185 | 1 726 574 | 17,41 | 76 084 | 1 407 241 | 18,50 |
EС | 5385 | 71437 | 13,27 | 43772 | 797321 | 18,22 | 38134 | 611674 | 16,04 |
Турция | 3565 | 60258 | 16,90 | 33107 | 450772 | 13,62 | 24777 | 322157 | 13,00 |
Дания | 1420 | 16760 | 11,80 | 18561 | 421307 | 22,70 | 14466 | 244022 | 16,87 |
Великобритания | 1165 | 73662 | 63,22 | 5482 | 185954 | 33,92 | 6176 | 168978 | 27,36 |
Греция | 1717 | 24611 | 14,34 | 13884 | 181924 | 13,10 | 13377 | 180253 | 13,47 |
США | 224 | 13886 | 62,08 | 2366 | 112108 | 47,38 | 2561 | 173940 | 67,92 |
Испания | 1067 | 13464 | 12,61 | 5498 | 83230 | 15,14 | 5869 | 86707 | 14,77 |
Фарерские острова | . | . | . | 1795 | 49477 | 27,56 | 2004 | 53027 | 26,46 |
Ирландия | 902 | 7400 | 8,20 | 2886 | 23902 | 8,28 | 601 | 5170 | 8,60 |
Уругвай | 4336 | 12703 | 2,93 | 7621 | 22330 | 2,93 | 0 | 0 | . |
Германия | 90 | 3060 | 34,11 | 914 | 21943 | 24,01 | 1051 | 23118 | 21,99 |
Грузия | . | . | . | 1313 | 19606 | 14,94 | . | . | . |
Швеция | 19 | 1151 | 61,89 | 193 | 15101 | 78,24 | 100 | 11051 | 110,76 |
Нидерланды | 47 | 1116 | 23,65 | 778 | 12422 | 15,96 | 1382 | 21218 | 15,35 |
Таиланд | 33 | 551 | 16,93 | 248 | 11137 | 44,93 | 160 | 6755 | 42,23 |
Сербия | 65 | 1398 | 21,38 | 593 | 10968 | 18,49 | 463 | 11354 | 24,53 |
Бангладеш | . | . | . | 792 | 9654 | 12,19 | 544 | 7511 | 13,82 |
Италия | 46 | 503 | 10,96 | 419 | 7847 | 18,74 | 268 | 6589 | 24,62 |
Гондурас | 45 | 1238 | 27,48 | 245 | 7271 | 29,72 | . | . | . |
Чешская Республика | 17 | 491 | 28,30 | 81 | 6931 | 85,06 | 84 | 4628 | 55,39 |
Исландия | 44 | 1297 | 29,21 | 226 | 6488 | 28,71 | 133 | 4582 | 34,49 |
Израиль | 31 | 1313 | 42,05 | 433 | 6462 | 14,94 | 239 | 3042 | 12,74 |
Финляндия | . | . | . | 219 | 6282 | 28,70 | 22 | 664 | 30,18 |
Литва | 52 | 1957 | 37,99 | 95 | 4733 | 50,01 | 85 | 7327 | 86,33 |
Польша | 5 | 507 | 98,45 | 57 | 4596 | 80,99 | 48 | 1922 | 40,29 |
Бразилия | . | . | . | 179 | 4481 | 25,09 | 214 | 5992 | 27,96 |
Индия | . | . | . | 15 | 4178 | 274,87 | 30 | 9911 | 326,00 |
Канада | 24 | 1135 | 46,44 | 147 | 3766 | 25,69 | 206 | 5004 | 24,30 |
Китай | . | . | . | 265 | 3534 | 13,31 | 68 | 3176 | 46,96 |
ЮАР | 16 | 550 | 35,23 | 72 | 3337 | 46,20 | 52 | 2882 | 55,39 |
Швейцария | 0 | 37 | 161,71 | 8 | 3109 | 384,39 | 7 | 2847 | 402,50 |
Нигерия | . | . | . | 200 | 2331 | 11,67 | 0 | 0 | . |
Бельгия | 1 | 208 | 274,25 | 113 | 2257 | 20,01 | 422 | 9307 | 22,06 |
Тайвань | 1 | 82 | 145,11 | 51 | 2018 | 39,52 | 125 | 3703 | 29,65 |
Украина | 14 | 855 | 59,24 | 16 | 1854 | 116,42 | 20 | 1957 | 95,75 |
Франция | 2 | 113 | 71,50 | 58 | 1665 | 28,73 | 187 | 4651 | 24,92 |
Болгария | . | . | . | 4 | 1405 | 369,73 | . | . | . |
Коста-Рика | 4 | 161 | 42,91 | 25 | 1093 | 44,05 | 11 | 515 | 45,65 |
Мексика | . | . | . | 5 | 900 | 197,35 | . | . | . |
Гана | . | . | . | 66 | 868 | 13,09 | 66 | 834 | 12,58 |
Южная Корея | 2 | 319 | 181,29 | 5 | 800 | 164,10 | 7 | 1584 | 215,16 |
Вьетнам | 23 | 726 | 32,13 | 23 | 792 | 34,38 | 0 | 63 | 138,25 |
Чили | . | . | . | 11 | 792 | 71,85 | 26 | 1004 | 39,16 |
Япония | . | . | . | 12 | 744 | 63,84 | 11 | 736 | 64,75 |
Малайзия | . | . | . | 45 | 684 | 15,24 | 0 | 0 | . |
Сирия | . | . | . | 42 | 569 | 13,48 | . | . | . |
Венгрия | . | . | . | 2 | 468 | 273,15 | 0 | 37 | 160,79 |
Гонконг | . | . | . | 1 | 369 | 388,70 | 1 | 174 | 219,95 |
Индонезия | 1 | 89 | 114,15 | 2 | 362 | 182,95 | 3 | 483 | 140,26 |
Словакия | . | . | . | 1 | 302 | 354,13 | . | . | . |
Латвия | . | . | . | 2 | 283 | 138,68 | 1 | 105 | 137,37 |
Румыния | . | . | . | 2 | 266 | 113,56 | 4 | 439 | 124,00 |
Эквадор | . | . | . | 1 | 189 | 142,65 | 1 | 131 | 132,29 |
Словения | 1 | 45 | 48,91 | 3 | 143 | 51,72 | 1 | 34 | 35,58 |
Португалия | 0 | 52 | 144,84 | 1 | 138 | 97,26 | 154 | 2319 | 15,05 |
ОАЭ | 1 | 133 | 143,59 | 1 | 133 | 143,59 | 1 | 115 | 144,45 |
Эстония | . | . | . | 1 | 91 | 132,65 | . | . | . |
Хорватия | . | . | . | 0 | 60 | 167,67 | . | . | . |
Сингапур | . | . | . | 0 | 58 | 163,15 | 1 | 167 | 147,91 |
Филиппины | . | . | . | 1 | 39 | 41,90 | . | . | . |
Австрия | . | . | . | 0 | 25 | 140,97 | 0 | 16 | 73,74 |
Мадагаскар | 0 | 18 | 393,27 | 0 | 18 | 393,27 | . | . | . |
Саудовская Аравия | . | . | . | 0 | 10 | 5100,50 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина