13.10.2026
Данные по экспорту сельдевого масла, рыбьего жира, муки и пеллет из Норвегии за 9 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 11 308 | 294 928 | 26,08 | 110 171 | 2 026 867 | 18,40 | 90 820 | 1 655 203 | 18,23 |
EС | 5779 | 154033 | 26,66 | 49539 | 962090 | 19,42 | 46283 | 733941 | 15,86 |
Турция | 3840 | 83545 | 21,75 | 36637 | 528946 | 14,44 | 28620 | 367992 | 12,86 |
Дания | 2346 | 88546 | 37,74 | 20907 | 509853 | 24,39 | 18820 | 315899 | 16,79 |
Греция | 1781 | 21985 | 12,34 | 15665 | 203909 | 13,02 | 14324 | 192517 | 13,44 |
Великобритания | 84 | 2343 | 27,85 | 5566 | 188297 | 33,83 | 7895 | 214978 | 27,23 |
США | 119 | 13317 | 111,84 | 2485 | 125426 | 50,47 | 2764 | 185995 | 67,29 |
Испания | 1247 | 26591 | 21,32 | 6746 | 117729 | 17,45 | 7425 | 107795 | 14,52 |
Фарерские острова | 1218 | 34816 | 28,59 | 3013 | 84293 | 27,98 | 2004 | 53027 | 26,46 |
Ирландия | . | . | . | 2886 | 23902 | 8,28 | 1503 | 12910 | 8,59 |
Германия | 94 | 1892 | 20,16 | 1007 | 23670 | 23,50 | 1145 | 25110 | 21,92 |
Уругвай | . | . | . | 7621 | 22330 | 2,93 | 411 | 9407 | 22,92 |
Грузия | . | . | . | 1313 | 19606 | 14,94 | . | . | . |
Швеция | 23 | 3533 | 155,62 | 216 | 18634 | 86,38 | 113 | 12537 | 110,46 |
Сербия | 134 | 2738 | 20,40 | 728 | 13706 | 18,84 | 506 | 12510 | 24,70 |
Нидерланды | 68 | 1000 | 14,81 | 846 | 13423 | 15,87 | 1456 | 22722 | 15,60 |
Таиланд | . | . | . | 248 | 11137 | 44,93 | 230 | 10796 | 47,02 |
Литва | 17 | 3428 | 201,17 | 100 | 10988 | 109,92 | 89 | 8048 | 90,04 |
Италия | 141 | 2289 | 16,18 | 560 | 10136 | 18,09 | 271 | 6820 | 25,19 |
Бангладеш | . | . | . | 792 | 9654 | 12,19 | 653 | 8790 | 13,46 |
Чешская Республика | 23 | 1921 | 82,42 | 105 | 8851 | 84,48 | 105 | 5351 | 50,84 |
Гондурас | 45 | 1218 | 26,99 | 290 | 8489 | 29,29 | . | . | . |
Израиль | 22 | 341 | 15,44 | 455 | 6803 | 14,96 | 283 | 3586 | 12,67 |
Исландия | 0 | 64 | 632,89 | 226 | 6552 | 28,98 | 155 | 5316 | 34,33 |
Финляндия | 5 | 161 | 33,79 | 224 | 6443 | 28,81 | 22 | 664 | 30,18 |
Польша | 10 | 1599 | 159,81 | 67 | 6360 | 94,47 | 48 | 1922 | 40,29 |
Бразилия | 36 | 898 | 25,15 | 214 | 5379 | 25,10 | 250 | 6981 | 27,92 |
Индия | 1 | 26 | 28,00 | 16 | 4205 | 260,44 | 30 | 9911 | 326,00 |
Южная Африка | 16 | 550 | 35,27 | 88 | 3887 | 44,26 | 52 | 2882 | 55,39 |
Канада | . | . | . | 147 | 3766 | 25,69 | 250 | 5486 | 21,94 |
Китай | . | . | . | 265 | 3534 | 13,31 | 68 | 3176 | 46,96 |
Швейцария | . | . | . | 8 | 3109 | 384,39 | 11 | 4273 | 403,43 |
Франция | 22 | 793 | 35,78 | 80 | 2458 | 30,68 | 277 | 5761 | 20,82 |
Нигерия | . | . | . | 200 | 2331 | 11,67 | 0 | 0 | . |
Бельгия | . | . | . | 113 | 2257 | 20,01 | 510 | 10548 | 20,67 |
Тайвань | . | . | . | 51 | 2018 | 39,52 | 126 | 3819 | 30,36 |
Украина | . | . | . | 16 | 1854 | 116,42 | 20 | 1957 | 95,75 |
Болгария | 0 | 144 | 378,63 | 4 | 1549 | 370,54 | . | . | . |
Южная Корея | 8 | 647 | 80,52 | 13 | 1447 | 112,08 | 12 | 1896 | 159,92 |
Коста-Рика | . | . | . | 25 | 1093 | 44,05 | 11 | 515 | 45,65 |
Мексика | 1 | 58 | 76,07 | 5 | 958 | 180,02 | . | . | . |
Япония | 4 | 196 | 48,26 | 16 | 940 | 59,81 | 17 | 1116 | 67,26 |
Вьетнам | 2 | 108 | 65,17 | 25 | 901 | 36,45 | 0 | 63 | 138,25 |
Гана | . | . | . | 66 | 868 | 13,09 | 88 | 1094 | 12,37 |
Чили | . | . | . | 11 | 792 | 71,85 | 27 | 1090 | 39,70 |
Малайзия | 0 | 7 | 344,42 | 45 | 691 | 15,38 | 0 | 0 | . |
Сирия | . | . | . | 42 | 569 | 13,48 | . | . | . |
Венгрия | . | . | . | 2 | 468 | 273,15 | 1 | 296 | 299,23 |
Латвия | 1 | 102 | 143,41 | 3 | 385 | 139,91 | 1 | 135 | 136,30 |
Индонезия | 0 | 22 | 220,59 | 2 | 384 | 184,77 | 4 | 524 | 143,92 |
Гонконг | . | . | . | 1 | 369 | 388,70 | 2 | 252 | 153,22 |
Словакия | . | . | . | 1 | 302 | 354,13 | . | . | . |
Румыния | . | . | . | 2 | 266 | 113,56 | 4 | 439 | 124,00 |
Португалия | 0 | 51 | 122,97 | 2 | 189 | 103,08 | 154 | 2319 | 15,05 |
Эквадор | . | . | . | 1 | 189 | 142,65 | 3 | 344 | 129,83 |
Словения | . | . | . | 3 | 143 | 51,72 | 1 | 34 | 35,58 |
ОАЭ | . | . | . | 1 | 133 | 185,36 | 2 | 324 | 146,06 |
Эстония | . | . | . | 1 | 91 | 132,65 | . | . | . |
Хорватия | . | . | . | 0 | 60 | 167,67 | . | . | . |
Сингапур | . | . | . | 0 | 58 | 163,15 | 1 | 167 | 147,91 |
Филиппины | . | . | . | 1 | 39 | 41,90 | . | . | . |
Австрия | . | . | . | 0 | 25 | 140,97 | 0 | 16 | 73,74 |
Мадагаскар | . | . | . | 0 | 18 | 393,27 | . | . | . |
Саудовская Аравия | . | . | . | 0 | 10 | 5100,50 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина