15.10.2026
Данные по экспорту мороженого филе форели из Норвегии за 9 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 286 | 19 512 | 68,24 | 2 340 | 192 606 | 82,31 | 1 981 | 201 432 | 101,71 |
EС | 251 | 16418 | 65,41 | 1653 | 126127 | 76,31 | 1070 | 105275 | 98,42 |
Польша | 132 | 8523 | 64,67 | 593 | 41130 | 69,40 | 396 | 38354 | 96,88 |
Швеция | 33 | 2893 | 87,70 | 380 | 34303 | 90,19 | 357 | 33389 | 93,58 |
Канада | 2 | 247 | 113,56 | 172 | 21633 | 126,14 | 81 | 11979 | 147,68 |
Япония | . | . | . | 134 | 17791 | 133,13 | 81 | 11542 | 142,45 |
Украина | 4 | 145 | 37,78 | 246 | 14555 | 59,24 | 187 | 12043 | 64,57 |
Финляндия | . | . | . | 171 | 13833 | 80,86 | 7 | 730 | 99,27 |
Литва | 65 | 2970 | 45,82 | 277 | 13568 | 49,02 | 109 | 6944 | 63,84 |
Германия | 6 | 728 | 124,74 | 48 | 5396 | 112,47 | 86 | 13519 | 157,61 |
Франция | 5 | 580 | 108,70 | 40 | 4882 | 120,75 | 10 | 1386 | 134,71 |
Израиль | 19 | 2406 | 124,22 | 28 | 4042 | 145,06 | 33 | 4321 | 132,64 |
Филиппины | . | . | . | 57 | 3998 | 70,64 | 0 | 24 | 65,79 |
Нидерланды | . | . | . | 39 | 3769 | 97,03 | 77 | 8538 | 111,20 |
Дания | . | . | . | 37 | 3063 | 83,22 | 5 | 618 | 113,11 |
Эстония | 1 | 13 | 21,23 | 28 | 2157 | 76,08 | . | . | . |
Египет | . | . | . | 18 | 2031 | 113,09 | 32 | 3775 | 119,10 |
Бельгия | . | . | . | 13 | 1851 | 145,76 | 6 | 717 | 112,80 |
Латвия | 3 | 151 | 57,42 | 13 | 774 | 58,66 | 0 | 0 | . |
Испания | . | . | . | 4 | 749 | 168,16 | 3 | 481 | 167,63 |
Турция | . | . | . | 12 | 739 | 61,45 | . | . | . |
Румыния | 7 | 561 | 80,48 | 7 | 561 | 80,48 | . | . | . |
Великобритания | . | . | . | 6 | 501 | 78,44 | 2 | 267 | 156,65 |
Грузия | 10 | 297 | 30,98 | 10 | 297 | 30,98 | 55 | 3737 | 67,54 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 1 | 237 | 197,65 | 0 | 0 | . |
Тайвань | . | . | . | 1 | 201 | 201,63 | 1 | 238 | 251,21 |
Коста-Рика | . | . | . | 1 | 159 | 153,44 | 1 | 134 | 121,80 |
США | . | . | . | 1 | 99 | 125,57 | 52 | 7973 | 154,39 |
Кипр | . | . | . | 2 | 91 | 39,99 | 13 | 598 | 45,06 |
Казахстан | . | . | . | 1 | 89 | 82,26 | . | . | . |
Кения | . | . | . | 0 | 75 | 170,58 | 0 | 120 | 342,03 |
Кыргызстан | . | . | . | 0 | 26 | 102,42 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина