19.10.2026
Данные по экспорту мороженого филе сельди из Норвегии за 9 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 4 264 | 105 010 | 24,63 | 68 843 | 1 665 872 | 24,20 | 59 895 | 1 402 630 | 23,42 |
EС | 3788 | 92042 | 24,30 | 54730 | 1 325 910 | 24,23 | 49186 | 1 147 436 | 23,33 |
Польша | 1934 | 45498 | 23,52 | 25761 | 617956 | 23,99 | 17167 | 395107 | 23,02 |
Литва | 719 | 17513 | 24,37 | 12060 | 293946 | 24,37 | 6746 | 166732 | 24,72 |
Германия | 499 | 13137 | 26,32 | 5225 | 125148 | 23,95 | 11482 | 260033 | 22,65 |
Беларусь | . | . | . | 5049 | 120840 | 23,94 | 4504 | 105766 | 23,48 |
Франция | 180 | 4379 | 24,39 | 4540 | 109718 | 24,17 | 5023 | 123540 | 24,59 |
Нидерланды | 118 | 3036 | 25,74 | 3801 | 98456 | 25,90 | 4168 | 101079 | 24,25 |
Канада | 225 | 6499 | 28,89 | 3719 | 85823 | 23,07 | 1847 | 41912 | 22,69 |
Япония | 13 | 451 | 34,01 | 1879 | 49416 | 26,30 | 1178 | 30098 | 25,55 |
Украина | 146 | 3658 | 25,09 | 1548 | 36150 | 23,36 | 1415 | 33487 | 23,66 |
Латвия | 139 | 3333 | 23,97 | 965 | 23429 | 24,28 | 1249 | 30435 | 24,36 |
Чешская Республика | 60 | 1457 | 24,28 | 731 | 17406 | 23,80 | 888 | 20190 | 22,74 |
Израиль | 24 | 682 | 27,95 | 497 | 13403 | 26,97 | 452 | 11815 | 26,17 |
Швеция | 26 | 995 | 38,70 | 452 | 12277 | 27,14 | 1447 | 26293 | 18,17 |
Словакия | 60 | 1395 | 23,24 | 368 | 8731 | 23,75 | 414 | 9761 | 23,58 |
Узбекистан | . | . | . | 345 | 7847 | 22,77 | 0 | 0 | . |
Румыния | 18 | 408 | 22,38 | 274 | 5957 | 21,75 | 80 | 1865 | 23,22 |
Грузия | 33 | 798 | 24,12 | 209 | 5066 | 24,21 | 603 | 14128 | 23,43 |
Греция | 32 | 816 | 25,17 | 156 | 3657 | 23,40 | 110 | 2467 | 22,35 |
Болгария | . | . | . | 172 | 3627 | 21,04 | 72 | 1755 | 24,55 |
Египет | . | . | . | 125 | 3165 | 25,32 | 100 | 2472 | 24,72 |
Великобритания | 7 | 199 | 28,40 | 110 | 2963 | 26,96 | 118 | 3102 | 26,37 |
Эстония | . | . | . | 120 | 2790 | 23,25 | 178 | 4197 | 23,54 |
Турция | . | . | . | 121 | 2721 | 22,45 | 52 | 1169 | 22,48 |
Казахстан | . | . | . | 104 | 2682 | 25,79 | 0 | 0 | . |
Молдова | . | . | . | 96 | 2272 | 23,67 | 171 | 4114 | 24,03 |
Дания | . | . | . | 75 | 2076 | 27,66 | 130 | 3180 | 24,39 |
Южная Африка | . | . | . | 88 | 1929 | 21,92 | 99 | 2388 | 24,12 |
США | 24 | 595 | 24,81 | 72 | 1829 | 25,40 | 72 | 1732 | 24,06 |
Туркменистан | 4 | 85 | 21,78 | 53 | 1328 | 25,11 | 60 | 1506 | 25,18 |
Китай | . | . | . | 44 | 1113 | 25,29 | 15 | 909 | 62,29 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 25 | 578 | 23,12 | . | . | . |
Южная Корея | . | . | . | 21 | 542 | 25,43 | . | . | . |
Австрия | . | . | . | 20 | 463 | 23,13 | 20 | 476 | 23,33 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина