12.10.2026
Данные по экспорту мороженой скумбрии из Норвегии за 9 месяцев 2026 г. по странам-импортерам
| сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2026 г. | январь - сентябрь 2025 г. | ||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 16 655 | 863 868 | 51,87 | 63 865 | 3 161 607 | 49,50 | 137 138 | 4 787 254 | 34,91 |
Южная Корея | 3051 | 159367 | 52,24 | 12089 | 627764 | 51,93 | 18093 | 630272 | 34,83 |
Япония | 6514 | 337031 | 51,74 | 9626 | 470762 | 48,91 | 18022 | 703455 | 39,03 |
EС | 810 | 40932 | 50,52 | 8009 | 391431 | 48,87 | 15165 | 520603 | 34,33 |
Вьетнам | 1365 | 66613 | 48,79 | 7374 | 324033 | 43,94 | 24164 | 811421 | 33,58 |
США | 1118 | 61885 | 55,38 | 6164 | 317868 | 51,57 | 7717 | 270117 | 35,00 |
Украина | 482 | 25024 | 51,89 | 3686 | 188843 | 51,23 | 3799 | 126230 | 33,23 |
Таиланд | 486 | 25821 | 53,13 | 2916 | 147010 | 50,41 | 6372 | 219703 | 34,48 |
Китай | 172 | 8620 | 50,12 | 3076 | 141006 | 45,84 | 12698 | 463968 | 36,54 |
Литва | 228 | 11747 | 51,59 | 2670 | 136347 | 51,06 | 4054 | 132501 | 32,68 |
Турция | 305 | 16439 | 53,90 | 2168 | 111035 | 51,23 | 4611 | 176868 | 38,36 |
Тайвань | 809 | 41967 | 51,87 | 1611 | 82160 | 51,00 | 5919 | 228974 | 38,68 |
Нидерланды | 277 | 14427 | 52,09 | 1690 | 79144 | 46,83 | 6751 | 245392 | 36,35 |
Египет | 271 | 12764 | 47,07 | 1310 | 58930 | 44,99 | 4453 | 117908 | 26,48 |
Израиль | 175 | 9504 | 54,22 | 943 | 50259 | 53,31 | 739 | 23975 | 32,46 |
Румыния | 34 | 1623 | 47,06 | 935 | 44116 | 47,16 | 506 | 16704 | 33,01 |
Болгария | 156 | 8207 | 52,61 | 872 | 43363 | 49,71 | 1816 | 63720 | 35,08 |
Латвия | 23 | 886 | 38,30 | 822 | 37144 | 45,20 | 1068 | 31531 | 29,52 |
Польша | 42 | 1564 | 36,86 | 666 | 34416 | 51,70 | 439 | 13973 | 31,85 |
Саудовская Аравия | 106 | 5677 | 53,55 | 639 | 33767 | 52,84 | 689 | 22769 | 33,04 |
Сингапур | 170 | 8555 | 50,32 | 606 | 31004 | 51,15 | 467 | 15837 | 33,89 |
Нигерия | . | . | . | 545 | 28006 | 51,39 | 3354 | 90624 | 27,02 |
Беларусь | 201 | 10593 | 52,70 | 555 | 27411 | 49,36 | 2213 | 71602 | 32,35 |
Малайзия | 75 | 3844 | 51,25 | 480 | 24767 | 51,60 | 596 | 21048 | 35,33 |
Канада | 103 | 5920 | 57,47 | 495 | 23998 | 48,53 | 1499 | 45886 | 30,62 |
Индонезия | 288 | 14889 | 51,66 | 367 | 19019 | 51,80 | 1154 | 42936 | 37,22 |
Великобритания | 44 | 2564 | 58,01 | 219 | 11610 | 52,94 | 75 | 2770 | 36,73 |
Молдова | . | . | . | 189 | 9862 | 52,19 | 180 | 5527 | 30,74 |
Узбекистан | . | . | . | 176 | 9413 | 53,41 | 25 | 835 | 32,91 |
Казахстан | 54 | 3079 | 57,03 | 163 | 8524 | 52,27 | 2100 | 77638 | 36,97 |
Германия | 31 | 1630 | 52,93 | 152 | 7896 | 51,87 | 204 | 6709 | 32,87 |
ЮАР | . | . | . | 127 | 6580 | 51,81 | 109 | 3309 | 30,36 |
Грузия | . | . | . | 81 | 4047 | 50,14 | 1199 | 36303 | 30,29 |
ОАЭ | 27 | 1386 | 51,33 | 80 | 4026 | 50,32 | 236 | 7511 | 31,86 |
Иордания | . | . | . | 78 | 3573 | 45,81 | 350 | 9607 | 27,43 |
Швеция | 1 | 40 | 45,96 | 87 | 3307 | 38,01 | 9 | 268 | 29,31 |
Гана | 27 | 1393 | 51,60 | 54 | 2831 | 52,43 | 192 | 5416 | 28,21 |
Греция | 14 | 596 | 42,56 | 63 | 2812 | 44,36 | 22 | 603 | 27,40 |
Испания | . | . | . | 20 | 1251 | 62,53 | 26 | 661 | 25,34 |
Туркменистан | . | . | . | 22 | 1121 | 50,94 | 10 | 359 | 36,27 |
Дания | 4 | 214 | 54,83 | 14 | 760 | 53,92 | 34 | 1116 | 32,74 |
Австралия | . | . | . | 10 | 522 | 52,18 | 1 | 82 | 57,65 |
Армения | . | . | . | 8 | 425 | 53,17 | 130 | 4940 | 38,10 |
Венгрия | . | . | . | 5 | 265 | 55,12 | 4 | 125 | 34,58 |
Ирландия | . | . | . | 4 | 215 | 48,33 | 26 | 819 | 31,51 |
Франция | . | . | . | 4 | 205 | 50,74 | 103 | 3018 | 29,28 |
Кипр | . | . | . | 4 | 189 | 52,62 | 37 | 1149 | 30,89 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Больше рыбных новостей читайте в телеграм-канале https://t.me/aspacfish
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина